La Familia Rubio decidio hacer su Torneo de Primavera en nuestra tienda el pasado 1 de Marzo.
Torneo distendido, amigable,… gentileza de Alfonso Rubio y Juan Rubio.
Se probo la regla de la chapa voladora como gol valido y el torneo esta encuadrado dentro de la Galleta Tour.
El ganador final fue Juanma Perez que barrio a sus rivales en la fase final, y ademas es lider del Galleta Tour con 62 puntos.
Campo 1 | GRUPO 1 | Campo 2 | GRUPO 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MONSECO | 3 | 0 | HUERTA | JAVI CASADO | 2 | 0 | DAVID | |||||||||||||||||||||||||||
FELIPE | 0 | 6 | GASPAR | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | RAFA | 2 | 0 | ISMA | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||
MONSECO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | JAVI CASADO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
MONSECO | 1 | 0 | FELIPE | HUERTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | JAVI CASADO | 5 | 0 | RAFA | DAVID | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | |||||||||
HUERTA | 0 | 4 | GASPAR | FELIPE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | DAVID | 1 | 4 | ISMA | RAFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |||||||||
GASPAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | ISMA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
MONSECO | 3 | 4 | GASPAR | JAVI CASADO | 2 | 1 | ISMA | |||||||||||||||||||||||||||
HUERTA | 3 | 1 | FELIPE | DAVID | 0 | 2 | RAFA | |||||||||||||||||||||||||||
Campo 3 | GRUPO 3 | Campo 4 | GRUPO 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JUANCAR | 5 | 1 | RIVERA | CARLOS | 1 | 0 | ALFONSO | |||||||||||||||||||||||||||
MIGUE | 5 | 1 | IGOR | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | DIANA | 1 | 2 | PEDRO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||
JUANCAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | CARLOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
JUANCAR | 2 | 3 | MIGUE | RIVERA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | CARLOS | 1 | 2 | DIANA | ALFONSO | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |||||||||
RIVERA | 2 | 4 | IGOR | MIGUE | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | ALFONSO | 2 | 2 | PEDRO | DIANA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
IGOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | PEDRO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
JUANCAR | 3 | 2 | IGOR | CARLOS | 1 | 0 | PEDRO | |||||||||||||||||||||||||||
RIVERA | 0 | 2 | MIGUE | ALFONSO | 1 | 3 | DIANA | |||||||||||||||||||||||||||
Campo 5 | GRUPO 5 | Campo 4 | GRUPO 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CESAR | 4 | 1 | JUAN | JOSEMI | 1 | 2 | JUANMA | |||||||||||||||||||||||||||
LOLO | 1 | 3 | MAINEZ | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | RICHAR | 1 | 0 | JUANJO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||
CESAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | JOSEMI | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 | |||||||||||||||||
CESAR | 0 | 0 | LOLO | JUAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | JOSEMI | 1 | 1 | RICHAR | JUANMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |||||||||
JUAN | 3 | 0 | MAINEZ | LOLO | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | JUANMA | 1 | 1 | JUANJO | RICHAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | |||||||||
MAINEZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | JUANJO | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | |||||||||||||||||
CESAR | 2 | 1 | MAINEZ | JOSEMI | 5 | 5 | JUANJO | |||||||||||||||||||||||||||
JUAN | 5 | 1 | LOLO | JUANMA | 4 | 0 | RICHAR |
Fase Final
OCTAVOS | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL | CUARTOS DE FINAL | OCTAVOS | |||||||||||||
2 | RICHAR | ||||||||||||||||||
JUANMA | 7 | 2 | CESAR | ||||||||||||||||
0 | RAFA | ||||||||||||||||||
FRAN | 3 | 6 | JUANMA | ||||||||||||||||
JUANCAR | 4 | 2 | CESAR | ||||||||||||||||
DIANA | 1 | 5 | MIGUE | ||||||||||||||||
DIANA | 5 | 1 | MONSECO | ||||||||||||||||
FRAN | 3 | 9 | |||||||||||||||||
PEDRO | 1 | JUANMA | 3 | 10 | 3 | 0 | CARLOS | ||||||||||||
RICHAR | 4 | 13 | 2 | GASPAR | |||||||||||||||
JUANMA | 4 | 4 | 0 | JUAN | |||||||||||||||
RICHAR | 2 | 1 | MIGUE | ||||||||||||||||
ISMA | 1 | 6 | |||||||||||||||||
JUAN | 2 | 12 | 2 | JAVI CASADO | |||||||||||||||
MIGUE | 1 | 7 |
General de Galleta Tour
1 Juanma Pérez (ALC) 22 40 62
2 Javi Hernández (MAD) 40 // 40
3 Ricardo
Rey (MAD) 14 22 36
4 Fran Gaspar (MAD) 3 30 33
5 David Ruiz (ALC) 30 //
30
6 Migue Fernández (MAD) 8 22 30
7 Luisja González (MAD) 22 // 22
8 Javi Casado (MAD) 8 14 22
9 Roberto Monseco (ALC) 14 8 22
10 Juan
Rubio (MAD) 3 14 17
11 César García (MAD) 3 14 17
12 Diana Hurtado (MOS)
3 14 17
13 Rafa Vega (MAD) 8 8 16
14 José Rodríguez (ALC) 14 // 14
15 Sergio Rodríguez (ALC) 14 // 14
16 Ismael Pardo (MOS) 3 8 11
17
Juancar Ruiz (MAD) 3 8 11
18 Raúl Monseco (ALC) 8 // 8
19 Quino Macedo
(CAC) 8 // 8
20 Chavi Díez (MAD) 8 // 8
21 Sergio Casado (MAD) 8 // 8
22
Aitor Broncano (ALC) 8 // 8
23 Carlos Bueno (MAD) // 8 8
24 Pedro
Callado (MAD) // 8 8
25 Carlos Cano (ALC) 3 // 3
26 Josemi Rodríguez
(MAD) 3 // 3
27 Chuso García (ALC) 3 // 3
28 Paco Miranda (ALC) 3 // 3
29 M. Á. González (MAD) 3 // 3
30 JA Vidania (ALC) 3 // 3
31 Héctor
Folgueira (AST) 3 // 3
32 Óscar Monseco (ALC) 3 // 3
33 R. Sánchez
“Nino” (ALC) 3 // 3
34 Álvaro Gil (MAD) 3 // 3