La Copa del Principe de Bekelauer se celebro el dia 15 de Marzo, y forma parte del Galleta Tour.
Siendo su tercera prueba puntuable.
Fueron 24 los jugadores que se dieron cita en el Torneo.
De los 3 clubes de la Comunidad de Madrid (Madrid, Móstoles y Alcalá) y libres de Madrid y Móstoles.
Y Jose Luis Cebrian se hizo con el triunfo final.
Aquí podeis videos del Torneo:
http://www.ustream.tv/recorded/29995698
http://www.ustream.tv/recorded/29999498
Asi fue el torneo hasta llegar a ese final.
Fase de grupos:
Campo 1 | GRUPO 1 | Campo 2 | GRUPO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RIVERA | 0 | 6 | CEBRIAN | VIDANIA | 4 | 3 | CESAR | ||||||||||||||||||||||||||||
JAVI CASADO | 3 | 1 | JUAN ASENJO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | LOLO | 2 | 3 | M.A.GLEZ | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||||||||||||
RIVERA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | VIDANIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
RIVERA | 1 | 1 | JAVI CASADO | CEBRIAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 | VIDANIA | 5 | 0 | LOLO | CESAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | ||||||||||
CEBRIAN | 6 | 0 | JUAN ASENJO | JAVI CASADO | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | CESAR | 2 | 3 | M.A.GLEZ | LOLO | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | ||||||||||
JUAN ASENJO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 | M.A.GLEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
RIVERA | 1 | 2 | JUAN ASENJO | VIDANIA | 1 | 4 | M.A.GLEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
CEBRIAN | 3 | 1 | JAVI CASADO | CESAR | 4 | 2 | LOLO | ||||||||||||||||||||||||||||
Campo 3 | GRUPO 3 | Campo 4 | GRUPO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SERGIO MARTIN | 1 | 1 | ANTOÑITO RUBIO | DAVID MARTIN | 2 | 4 | DOMINGO V | ||||||||||||||||||||||||||||
JULIO CESAR | 1 | 4 | JUAN RUBIO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | FERNANDO MUÑOZ | 0 | 9 | JUANCAR | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||||||||||||
SERGIO MARTIN | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | DAVID MARTIN | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | ||||||||||||||||||
SERGIO MARTIN | 0 | 0 | JULIO CESAR | ANTOÑITO RUBIO | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 1 | DAVID MARTIN | 3 | 1 | FERNANDO MUÑOZ | DOMINGO V | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
ANTOÑITO RUBIO | 2 | 9 | JUAN RUBIO | JULIO CESAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | DOMINGO V | 1 | 2 | JUANCAR | FERNANDO MUÑOZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 | ||||||||||
JUAN RUBIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | JUANCAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
SERGIO MARTIN | 0 | 3 | JUAN RUBIO | DAVID MARTIN | 0 | 3 | JUANCAR | ||||||||||||||||||||||||||||
ANTOÑITO RUBIO | 2 | 3 | JULIO CESAR | DOMINGO V | 3 | 1 | FERNANDO MUÑOZ | ||||||||||||||||||||||||||||
Campo 5 | GRUPO 5 | Campo 4 | GRUPO 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRI PENDOLERO | 2 | 3 | ALVARO ASENJO | SERGIO GARCIA (MA) | 0 | 1 | MARIO TOVAR | ||||||||||||||||||||||||||||
JOSEMI | 3 | 3 | MONSECO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | MIGUEL OSCAR | 3 | 0 | ISMA PARDO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||||||||||||
ADRI PENDOLERO | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | SERGIO GARCIA (MA) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||||||||||||||||||
ADRI PENDOLERO | 1 | 5 | JOSEMI | ALVARO ASENJO | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 | SERGIO GARCIA (MA) | 1 | 4 | MIGUEL OSCAR | MARIO TOVAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | ||||||||||
ALVARO ASENJO | 3 | 9 | MONSECO | JOSEMI | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | MARIO TOVAR | 2 | 4 | ISMA PARDO | MIGUEL OSCAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | ||||||||||
MONSECO | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 7 | ISMA PARDO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
ADRI PENDOLERO | 2 | 6 | MONSECO | SERGIO GARCIA (MA) | 1 | 2 | ISMA PARDO | ||||||||||||||||||||||||||||
ALVARO ASENJO | 1 | 3 | JOSEMI | MARIO TOVAR | 0 | 5 | MIGUEL OSCAR | ||||||||||||||||||||||||||||
Fase final:
OCTAVOS | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL | CUARTOS DE FINAL | OCTAVOS | |||||||||||||
1 | MONSECO | ||||||||||||||||||
CEBRIAN | 3 | 1 | ISMA | ||||||||||||||||
2 | ISMA | ||||||||||||||||||
CEBRIAN | 5 | 5 | JUANCAR | ||||||||||||||||
JAVI CASADO | 4 | 5 | JUANCAR | ||||||||||||||||
JAVI CASADO | 2 | 6 | JUANCAR | ||||||||||||||||
JULIO CESAR | 0 | 1 | CESAR | ||||||||||||||||
CEBRIAN | 3 | ||||||||||||||||||
MIGUEL OSCAR | 3 | JUANCAR | 2 | 4 | JOSEMI | ||||||||||||||
M.OSCAR | 1 | 2 | JOSEMI | ||||||||||||||||
VIDANIA | 0 | 3 | DOMINGO V | ||||||||||||||||
M.A.GLEZ | 2 | 1 | JUAN RUBIO | ||||||||||||||||
M.A.GLEZ | 5 | ||||||||||||||||||
M.A.GLEZ | 5 | 3 | JUAN RUBIO | ||||||||||||||||
DAVID MARTIN | 0 |