7 participantes se dieron cita en este primer GP, con sus 14 pilotos. La pole position fue para Ayrton Senna de JC Pendolero, pero como viene siendo habitual tras los test de pretemporada el poleman no se lleva el triunfo final de la carrera. Al poco de salir Karthikeyan de Juan Rubio se escapo del grupeto llegando a sacar media vuelta a sus perseguidores pero sus arriesgos le pasaron factura y fue perdiendo posiciones, los Virgin Team de Pardo fueron avanzando hasta colocarse en cabeza, y el segundo piloto Mansell lucho por la segunda plaza con Ayrton llevandose el gato al agua mientras el primero gano con solvencia.
Asi va el mundial tras la primera prueba puntuable:
Pº | PILOTO | ESCUDERIA | PUNTOS |
1º | FITTIPALDI | VIRGIN | 25 |
2º | MANSELL | VIRGIN | 18 |
3º | SENNA | PENDO | 15 |
4º | KARTHIKEYAN | LAY | 12 |
5º | HILL | PENDO | 10 |
6º | MONTEIRO | MAINEZ | 8 |
7º | RALF | CHAPARRO | 6 |
8º | MICHAEL | LAY | 4 |
9º | VETTEL | ADRI | 2 |
10º | GLOCK | ANTOÑITO | 1 |
11º | BRUNO | CHAPARRO | |
12º | MASSA | ADRI | |
13º | KOBAYASHI | ANTOÑITO | |
14º | FRIESACHER | MAINEZ |
Pº | ESCUDERIA | PUNTOS | |
1º | ISMA VIRGIN TEAM | 43 | ISMA PARDO |
2º | PENDO RACING TEAM | 25 | JC PENDOLERO |
3º | LAY F1 | 16 | JUAN RUBIO |
4º | RENAULT DE MAINEZ | 8 | DIEGO MAINEZ |
5º | CHAPARRO RACING TEAM | 6 | MARIO TOVAR |
6º | ADRI TEAM | 2 | ADRI PENDOLERO |
7º | ANTOÑITO TEAM | 1 | ANTOÑITO RUBIO |
Hola quisiera saber las normas con las que jugais al formula chapas, yo tengo un circuito y todos los pilotos de este año y el pasado pero me gustaria saber como lo hace otra gente, un saludo
He intentado encotrarlo y no lo veo, solo veo eventos pero lo que yo quisiera es el reglamento, si me lo puedes pasar por correo de lo agradecerìa. Un saludo y gracias!!