
El preso Pendolero se hizo con el botín
11 amigos del Fútbolchapas nos reunimos para pasar un rato muy divertido jugando al FútbolChapas disfrazados con motivo de las fiestas de Carnaval.

Los participantes fueron de izquierda a derecha:
Dalton mediano > Juan Carlos Huerta
Cowgirl > Diana Hurtado
Gorda > Angel Pendolero
Dalton grande > Juan Carlos Pendolero
Jeque > Diego Mainez
Campo de chapas > Ismael Pardo
Niña > Adrian Pendolero
Niño > Mario Tovar
Pierre No Doy Una > Dani Rivera
Sheriff > Angel Menéndez
Flamenca > Eva Sonia Adame
Y estos fueron los resultados:

GRUPO A
Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|
1 | COWGIRL | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 10 | +13 |
2 | CAMPO DE CHAPAS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | +10 |
3 | SHERIFF | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 |
4 | DALTON MEDIANO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
5 | NIÑO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 |
6 | FLAMENCA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 |
GRUPO B
Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|
1 | DALTON GRANDE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 |
2 | JEQUE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 |
3 | NIÑA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | +8 |
4 | GORDA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
5 | PIERRE NO DOY UNA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 |
Fase final
CUARTOS | | | |
COWGIRL | 4-0 | GORDA | |
SHERIFF | 5-1 | JEQUE | |
CAMPO DE CHAPAS | 6-4 | NIÑA | |
DALTON GRANDE | 1(4)-1(1) | DALTON MEDIANO | |
| | | |
SEMIS | | | |
COWGIRL | 2-3 | SHERIFF | |
CAMPO DE CHAPAS | 2-3 | DALTON GRANDE | |
| | | |
FINAL | | | |
SHERIFF | 2-3 | DALTON GRANDE | |
Publicado en Actividades Etiquetas: 2013, carnaval, chapa, chapas, fuenlabrada, futbol, Futbol Chapa, Futbol Chapas, futbolchapa, futbolchapas, juan carlos, madrid, mostoles, pendolero, store, tienda, torneo