El pasado 15 de Febrero se disputó la Copa de San Valentín, en cual se dieron cita 16 jugadores de los clubes de Madrid y Móstoles.
Destacaba la presencia del Superliga Juancar Ruiz que ganó en la Final al tambien madrileño y ex-superliga Alvaro Asenjo.
Podeis ver la espectacular final aquí:
http://www.ustream.tv/recorded/29310610
Estos fueron los 16 jugadores:
JUANCAR RUIZ |
ISMAEL PARDO |
DIANA HURTADO |
CESAR GARCIA |
ALVARO ASENJO |
LOLO RODRIGUEZ |
SERGIO MARTIN |
DANI RIVERA |
DIEGO MAINEZ |
JULIO CESAR |
MARIO TOVAR |
DAVID MARTIN |
ADRI PENDOLERO |
ANTOÑITO RUBIO |
CARLOS ARGENTE SR. |
CARLOS ARGENTE JR. |
Y estos fueron los resultados:
Campo 1 | GRUPO A | Campo 2 | GRUPO B | ||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS ARGENTE SR. | 2 | 4 | ALVARO ASENJO | CESAR GARCIA | 4 | 8 | JUANCAR RUIZ | ||||||||||||||||||||||||||
ISMAEL PARDO | 3 | 0 | ADRI PENDOLERO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | DIEGO MAINEZ | 7 | 0 | ANTOÑITO RUBIO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||||||||||
CARLOS ARGENTE SR. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | CESAR GARCIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
CARLOS ARGENTE SR. | 0 | 0 | ISMAEL PARDO | ALVARO ASENJO | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 7 | CESAR GARCIA | 1 | 1 | DIEGO MAINEZ | JUANCAR RUIZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 7 | ||||||||
ALVARO ASENJO | 7 | 4 | ADRI PENDOLERO | ISMAEL PARDO | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | JUANCAR RUIZ | 3 | 3 | ANTOÑITO RUBIO | DIEGO MAINEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
ADRI PENDOLERO | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | ANTOÑITO RUBIO | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 | -15 | 1 | ||||||||||||||||
CARLOS ARGENTE SR. | 2 | 4 | ADRI PENDOLERO | CESAR GARCIA | 10 | 2 | ANTOÑITO RUBIO | ||||||||||||||||||||||||||
ALVARO ASENJO | 2 | 2 | ISMAEL PARDO | JUANCAR RUIZ | 5 | 2 | DIEGO MAINEZ | ||||||||||||||||||||||||||
Campo 3 | GRUPO C | Campo 4 | GRUPO D | ||||||||||||||||||||||||||||||
JULIO CESAR | 2 | 0 | DANI RIVERA | SERGIO MARTIN | 0 | 4 | DIANA HURTADO | ||||||||||||||||||||||||||
MARIO TOVAR | 0 | 1 | DAVID MARTIN | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | LOLO RODRIGUEZ | 1 | 3 | CARLOS ARGENTE JR | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||||||||||
JULIO CESAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | SERGIO MARTIN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | ||||||||||||||||
JULIO CESAR | 1 | 2 | MARIO TOVAR | DANI RIVERA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | SERGIO MARTIN | 1 | 3 | LOLO RODRIGUEZ | DIANA HURTADO | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | ||||||||
DANI RIVERA | 0 | 1 | DAVID MARTIN | MARIO TOVAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | DIANA HURTADO | 7 | 2 | CARLOS ARGENTE JR | LOLO RODRIGUEZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
DAVID MARTIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | CARLOS ARGENTE JR | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | ||||||||||||||||
JULIO CESAR | 1 | 0 | DAVID MARTIN | SERGIO MARTIN | 2 | 1 | CARLOS ARGENTE JR | ||||||||||||||||||||||||||
DANI RIVERA | 2 | 3 | MARIO TOVAR | DIANA HURTADO | 2 | 3 | LOLO RODRIGUEZ |
Con la ronda final así:
1ºA | 1ºC | ||||||||||||
ALVARO ASENJO | 3 | 0 | MARIO TOVAR | ||||||||||
ALVARO ASENJO | 3 | 2 | DIANA HURTADO | ||||||||||
2ºB | 2ºD | ||||||||||||
CESAR GARCIA | 2 | 4 | DIANA HURTADO | ||||||||||
ALVARO ASENJO | 4 | ||||||||||||
1ºD | JUANCAR RUIZ | 7 | 1ºB | ||||||||||
LOLO RODRIGUEZ | 1 | 3 | JUANCAR RUIZ | ||||||||||
DAVID MARTIN | 1 | 5 | JUANCAR RUIZ | ||||||||||
2ºC | 2ºA | ||||||||||||
DAVID MARTIN | 3 | 0 | ISMA PARDO | ||||||||||