Pocos jugadores pueden decir que con mas derrotas que victorias hayan ganado un Torneo.
Pero el gran Juancar pudo sobreponerse a una mala primera fase y gano el Torneo tras vencer en los penalties a Dani Hurtado.
Los resultados:
| Campo 1 | GRUPO A | Campo 2 | GRUPO B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANIEL RIVERA | 2 | 1 | MARIO TOVAR | JUANCAR RUIZ | 2 | 4 | ADRIAN PENDOLERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALVARO ASENJO | 4 | 2 | KOKE MUÑOZ | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | DANY HURTADO | 3 | 2 | ADRIAN PENDOLERO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||||
| DANIEL RIVERA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 | JUANCAR RUIZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 3 | |||||||||||||||||||
| DANIEL RIVERA | 0 | 5 | ALVARO ASENJO | MARIO TOVAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 | JUANCAR RUIZ | 2 | 5 | DANY HURTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| MARIO TOVAR | 2 | 4 | KOKE MUÑOZ | ALVARO ASENJO | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | DANY HURTADO | 7 | 0 | ADRIAN PENDOLERO | DANY HURTADO | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 12 | |||||||||||
| KOKE MUÑOZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | ADRIAN PENDOLERO | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 3 | |||||||||||||||||||
| DANIEL RIVERA | 0 | 6 | KOKE MUÑOZ | JUANCAR RUIZ | 7 | 3 | ADRIAN PENDOLERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| MARIO TOVAR | 2 | 4 | ALVARO ASENJO | JUANCAR RUIZ | 1 | 4 | DANY HURTADO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Campo 3 | GRUPO C | Campo 4 | GRUPO D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUL MARTIN | 2 | 5 | CARLOS MORALES | JC PENDOLERO | 2 | 3 | DIANA HURTADO | |||||||||||||||||||||||||||||
| RAFA VEGA | 5 | 1 | JOSEAN LEON | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | DAVID RUIZ | 3 | 3 | GER MARIÑAS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||||
| RAUL MARTIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | JC PENDOLERO | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 | |||||||||||||||||||
| RAUL MARTIN | 1 | 3 | RAFA VEGA | CARLOS MORALES | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | JC PENDOLERO | 3 | 5 | DAVID RUIZ | DIANA HURTADO | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |||||||||||
| CARLOS MORALES | 2 | 3 | JOSEAN LEON | RAFA VEGA | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | DIANA HURTADO | 2 | 3 | GER MARIÑAS | DAVID RUIZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 7 | |||||||||||
| JOSEAN LEON | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | GER MARIÑAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| RAUL MARTIN | 0 | 3 | JOSEAN LEON | JC PENDOLERO | 1 | 4 | GER MARIÑAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| CARLOS MORALES | 0 | 4 | RAFA VEGA | DIANA HURTADO | 3 | 5 | DAVID RUIZ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Campo 5 | GRUPO E | Campo 4 | GRUPO F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVI CASADO | 3 | 6 | ROBER MONSECO | FRAN GASPAR | 3 | 1 | SERGIO GARCIA | |||||||||||||||||||||||||||||
| NUMA CASTILLO | 2 | 2 | JAVI BALLESTEROS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | JUANJO FDEZ | 7 | 0 | DAVID MARTIN | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||||
| JAVI CASADO | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | FRAN GASPAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| JAVI CASADO | 4 | 2 | NUMA CASTILLO | ROBER MONSECO | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | FRAN GASPAR | 2 | 1 | JUANJO FDEZ | SERGIO GARCIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | |||||||||||
| ROBER MONSECO | 5 | 0 | JAVI BALLESTEROS | NUMA CASTILLO | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | SERGIO GARCIA | 0 | 1 | DAVID MARTIN | JUANJO FDEZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |||||||||||
| JAVI BALLESTEROS | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 | DAVID MARTIN | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 3 | |||||||||||||||||||
| JAVI CASADO | 5 | 2 | JAVI BALLESTEROS | FRAN GASPAR | 5 | 0 | DAVID MARTIN | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROBER MONSECO | 3 | 0 | NUMA CASTILLO | SERGIO GARCIA | 2 | 5 | JUANJO FDEZ | |||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final:
| OCTAVOS | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL | CUARTOS DE FINAL | OCTAVOS | |||||||||||||
| 1º | |||||||||||||||||||
| MEJOR 1º | 4 | RAFA VEGA | |||||||||||||||||
| MONSECO | 6 | 2 | RAFA VEGA | 3º | |||||||||||||||
| 2 | ADRIAN | ||||||||||||||||||
| 2º | MONSECO | 3 | 7 | 0 | JAVI CASADO | 1º | |||||||||||||
| GERARDO | 1 | 6 | 2 | FRAN GASPAR | |||||||||||||||
| 2º | KOKE | 2 | 3 | JAVI CASADO | 2º | ||||||||||||||
| KOKE | 2 | 7 | 2 | JAVI CASADO | |||||||||||||||
| 1º | JUANCAR | 3 | 11 | 2º | |||||||||||||||
| ALVARO ASENJO | 1 | 7 | DANI HURTADO | 3 | 10 | 4 | JOSEAN LEON | ||||||||||||
| 3º | ALVARO | 2 | 4 | JOSEAN LEON | 2º | ||||||||||||||
| DIANA HURTADO | 1 | 6 | 0 | DAVID MARTIN | |||||||||||||||
| 1º | JUANCAR | 3 | 8 | 3 | DANI HURTADO | ||||||||||||||
| DAVID RUIZ | 3 | 2º MEJOR 1º | |||||||||||||||||
| 2º | JUANCAR RUIZ | 3 | 6 | DANI HURTADO | |||||||||||||||
| JUANCAR | 5 |
