Cronica del anfitrion, Juan Carlos Ruiz:
Bueno pues,efectivamente,el dia 29 de diciembre se jugó la décima edición del
“torneo de navidad Juan Carlos Ruiz”.
Estuvo Angel,que era condición
indispensable para que el torneo echase a andar.
Diego jugó su quinta
edición,empatando en este punto con las 5 participaciones de Pedro.
Los 20
jugadores fuimos finalmente los siguientes:
Miguel Oscar,David
Jiménez,Diego,Koke,Angel,Migue,Juanma,Juan Rubio,Oscar López,Josemi
Rodriguez,César,Miguel Angel Glez,Pendo,David Ruiz,Luigi Peromingo,Oskar
Cabrerizo,Juan Carlos Huerta,Vidania,Javi Casado y yo.
Javi Casado tuvo el detalle de llevar dos botellas de champán para que
brindásemos todos por el nuevo año,porque tenga larga vida el torneo y por el
futbolchapas en general.
Se jugó,se bebió,se brindó y,en definitiva,se pasó una tarde agradabilísima de
futbolchapas en la tienda de Pendo.
Aquí tenemos a Luismi Peromingo que,a partir de ahora,al menos para mi,pasa a
ser Luigi a secas,asi no nos confundimos con el otro Luismi y,sobre todo,le
llamamos tal y como lo hacen en su barrio toda la vida.
Y además,con esa
gorrita que lleva,casi le pega más ese “Luigi” con tintes italianos,jajajaja.
En el plano deportivo jugaron la final Migue y Miguel Angel,como aquellas
ediciones en Barcelona y,como allí.fué Migue quien terminó llevándose el gato al
agua…..que maldita gracia tiene ya este dicho con el puñeterito programa de
Intereconomía. …jajajaja.
Koke y yo completamos el
podio de honor.
Migue me eliminó por penaltis en una preciosa y disputadísima semifinal en la
que le empaté en la última jugada.
Un orgullo para mi que Migue entre ya de lleno en la historia del palmarés de mi
campeonato.
Un fuerte aplauso para él.
Siendo 20,el torneo duró un poco más de lo habitual,con la parada para el
brindis y demás.
Al final,de los 20 que comenzamos,nos quedamos 10 hasta
cerrar la tienda.
Y nos hicimos esta otra foto de recuerdo.
Un bonito
día el que pasamos juntos y por el que quiero daros las GRACIAS A TODOS por
contribuir a que todo ello fuese posible.
¡¡Hasta el año que viene,amigos!!!
Y los resultados:
Campo 1 | GRUPO A | Campo 2 | GRUPO B | |||||||||||||||||||||||||||||||
JAVI CASADO | 3 | 1 | CESAR GARCIA | OSCAR LOPEZ | 2 | 3 | DAVID RUIZ | |||||||||||||||||||||||||||
MIGUE FDEZ | 5 | 0 | LUISMI PEROMINGO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | JUANCAR RUIZ | 4 | 1 | JC PENDO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||
JAVI CASADO | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | OSCAR LOPEZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 | |||||||||||||||||
JAVI CASADO | 3 | 3 | MIGUE FDEZ | CESAR GARCIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | OSCAR LOPEZ | 3 | 5 | JUANCAR RUIZ | DAVID RUIZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |||||||||
CESAR GARCIA | 3 | 0 | LUISMI PEROMINGO | MIGUE FDEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | DAVID RUIZ | 3 | 5 | JC PENDO | JUANCAR RUIZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |||||||||
LUISMI PEROMINGO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | JC PENDO | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
JAVI CASADO | 5 | 1 | LUISMI PEROMINGO | OSCAR LOPEZ | 1 | 2 | JC PENDO | |||||||||||||||||||||||||||
CESAR GARCIA | 0 | 4 | MIGUE FDEZ | DAVID RUIZ | 1 | 3 | JUANCAR RUIZ | |||||||||||||||||||||||||||
Campo 3 | GRUPO C | Campo 4 | GRUPO D | |||||||||||||||||||||||||||||||
DIEGO AGUADO | 0 | 3 | MIGUEL OSCAR | JUANMA PEREZ | 3 | 3 | JOSEMI RDGUEZ | |||||||||||||||||||||||||||
DAVID JIMENEZ | 4 | 5 | MIGUEL A. GLEZ | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | JUAN RUBIO | 4 | 2 | OSKAR CABRERIZO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||
DIEGO AGUADO | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | JUANMA PEREZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 7 | |||||||||||||||||
DIEGO AGUADO | 4 | 3 | DAVID JIMENEZ | MIGUEL OSCAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | JUANMA PEREZ | 8 | 1 | JUAN RUBIO | JOSEMI RDGUEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 7 | |||||||||
MIGUEL OSCAR | 3 | 3 | MIGUEL A. GLEZ | DAVID JIMENEZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | JOSEMI RDGUEZ | 3 | 2 | OSKAR CABRERIZO | JUAN RUBIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |||||||||
MIGUEL A. GLEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 7 | OSKAR CABRERIZO | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | |||||||||||||||||
DIEGO AGUADO | 2 | 4 | MIGUEL A. GLEZ | JUANMA PEREZ | 4 | 0 | OSKAR CABRERIZO | |||||||||||||||||||||||||||
MIGUEL OSCAR | 0 | 1 | DAVID JIMENEZ | JOSEMI RDGUEZ | 3 | 2 | JUAN RUBIO | |||||||||||||||||||||||||||
Campo 5 | GRUPO E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKE MUÑOZ | 2 | 0 | JC HUERTA | |||||||||||||||||||||||||||||||
JA VIDANIA | 2 | 1 | ANGEL MENENDEZ | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||||||||||||||
KOKE MUÑOZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
KOKE MUÑOZ | 2 | 1 | JA VIDANIA | JC HUERTA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
JC HUERTA | 0 | 2 | ANGEL MENENDEZ | JA VIDANIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ANGEL MENENDEZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
KOKE MUÑOZ | 1 | 2 | ANGEL MENENDEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
JC HUERTA | 1 | 3 | JA VIDANIA |
Fase final:
OCTAVOS DE FINAL | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL | CUARTOS DE FINAL | OCTAVOS DE FINAL | |||||||||||||
KOK | 3 | M.ANGEL | |||||||||||||||||
JUANCAR | 4 | P | 2 | KOKE | |||||||||||||||
1 | CESAR | ||||||||||||||||||
M.ANGEL | 3 | P | 2 | MIGUE | |||||||||||||||
M.OSCAR | 1 | 3 | PENDO | ||||||||||||||||
ANGEL | 1 | 2 | DAVID RUIZ | ||||||||||||||||
KOKE | 2 | 2 | JOSEMI | ||||||||||||||||
M.ANGEL | 2 | ||||||||||||||||||
MIGUE | 5 | MIGUE | 5 | 0 | VIDANIA | ||||||||||||||
PENDO | 0 | 1 | M.ANGEL | ||||||||||||||||
DIEGO | 2 | 2 | DAVID RUIZ | ||||||||||||||||
KOKE | 1 | 2 | JUANCAR | ||||||||||||||||
ANGEL | 2 | ||||||||||||||||||
MIGUE | 1 | 0 | JUANMA | ||||||||||||||||
JAVI CASADO | 1 |