Empezamos con los torneos de subbuteo.
El primer torneo conto con 9 jugadores amateurs.
Y estos fueron los resultados:
Fase de grupos:
GONZALO | 0 | 1 | CARLOS SR. | JUAN RUBIO | 1 | 0 | JORGE | |||||||||||||||||||||||
ANTOÑITO RUBIO | 0 | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | DAVID BARRAGAN | 0 | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||
GONZALO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | JUAN RUBIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
GONZALO | 1 | 0 | ANTOÑITO RUBIO | CARLOS SR. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | JUAN RUBIO | 1 | 1 | DAVID BARRAGAN | JORGE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |||||
CARLOS SR. | 0 | ANTOÑITO RUBIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | JORGE | 0 | DAVID BARRAGAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
GONZALO | 0 | JUAN RUBIO | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
CARLOS SR. | 3 | 0 | ANTOÑITO RUBIO | JORGE | 1 | 1 | DAVID BARRAGAN | |||||||||||||||||||||||
GRUPO C | GRUPO D | |||||||||||||||||||||||||||||
JC PENDOLERO | 1 | 0 | CARLOS JR. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
PABLO | 0 | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | 0 | 0 | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||
JC PENDOLERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
JC PENDOLERO | 3 | 0 | PABLO | CARLOS JR. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CARLOS JR. | 0 | PABLO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
JC PENDOLERO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
CARLOS JR. | 1 | 0 | PABLO | 0 | 0 |
Fase final:
CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL | CUARTOS DE FINAL | |||||||||
1º | 1º | ||||||||||||
JUAN RUBIO | 0 | 3 | 1 | 0 | CARLOS SR. | ||||||||
ANTOÑITO RUBIO | 1 | 1 | JORGE | ||||||||||
3º | 3º | ||||||||||||
ANTOÑITO RUBIO | 0 | 4 | 3 | 0 | JORGE | ||||||||
CARLOS JR | 1 | ||||||||||||
2º | JC PENDOLERO | 2 | 1º | ||||||||||
GONZALO | 0 | 1 | 1 | JC PENDOLERO | |||||||||
CARLOS JR | 2 | 2 | JC PENDOLERO | ||||||||||
2º | 2º | ||||||||||||
CARLOS JR | 0 | 3 | 0 | DAVID BARRAGAN | |||||||||
El segundo torneo denominado Winter Cup también conto 9 jugadores algunos de ellos nuevos:
En fase de grupos fue así:
ISMA | 0 | 3 | JOSE | |||||||||||
ADRI | 1 | 1 | ANTOÑITO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||
PEDRO | 0 | 3 | JOSE | ISMA | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | ||
ISMA | 2 | 0 | ADRI | JOSE | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 | ||
JOSE | 3 | 2 | ANTOÑITO | ADRI | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 | ||
PEDRO | 0 | 3 | ISMA | ANTOÑITO | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | ||
PEDRO | 0 | 1 | ADRI | PEDRO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | ||
ISMA | 2 | 0 | ANTOÑITO | |||||||||||
PEDRO | 1 | 1 | ANTOÑITO | |||||||||||
JOSE | 5 | 0 | ADRI |
JUANITO | 0 | 0 | HECTOR | ||||||||||
PENDO | 2 | 0 | CRONISTA | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
JUANITO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||
JUANITO | 1 | 1 | PENDO | HECTOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 | |
HECTOR | 0 | 0 | CRONISTA | PENDO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
CRONISTA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | |||||
JUANITO | 1 | 1 | CRONISTA | ||||||||||
HECTOR | 0 | 4 | PENDO |
La fase eliminatoria transcurrió así:
1ºA | 1ºB | |||||
PENDO | 3 | 3 | JOSE | |||
ISMA | 1 | |||||
JOSE | 3 | |||||
2ºB | 2ºA | |||||
ISMA | 4 | 0 | JUAN |