Torneo FutbolChapas Amigos de Miguel Oscar vs Amigos de Alvaro Cuevas
Fase de Grupos | ||||||||||||
GRUPO A | ||||||||||||
EQUIPO / TANTEADOR | TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
PACO MIRANDA | 2 | - | 3 | DAVID RUIZ | Jugador | J | PG | PE | PP | Gf - Gc | Pts | |
CRISTOBAL | 0 | - | 2 | LOLO RODRIGUEZ | DAVID RUIZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
PACO MIRANDA | 5 | - | 0 | CRISTOBAL | PACO MIRANDA | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 6 |
LOLO RODRIGUEZ | 0 | - | 2 | DAVID RUIZ | LOLO RODRIGUEZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
DAVID RUIZ | 7 | - | 1 | CRISTOBAL | CRISTOBAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 |
LOLO RODRIGUEZ | 1 | - | 4 | PACO MIRANDA | ||||||||
GRUPO B | ||||||||||||
EQUIPO / TANTEADOR | TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
JUANITO RUBIO | 1 | - | 5 | MARCOS VAZQUEZ | Jugador | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
ALVARO CUEVAS | 2 | - | 4 | MIGUEL OSCAR | MIGUEL OSCAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 9 |
MIGUEL OSCAR | 2 | - | 1 | MARCOS VAZQUEZ | ALVARO CUEVAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 7 | 6 |
JUANITO RUBIO | 1 | - | 12 | ALVARO CUEVAS | MARCOS VAZQUEZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 3 |
MARCOS VAZQUEZ | 2 | - | 6 | ALVARO CUEVAS | JUANITO RUBIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | 0 |
MIGUEL OSCAR | 6 | - | 2 | JUANITO RUBIO | ||||||||
GRUPO C | ||||||||||||
EQUIPO / TANTEADOR | TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
JUANJO TOBERO | 1 | - | 4 | CARLOS CANO | Jugador | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
DAVID MARTIN | 2 | - | 2 | JC PENDOLERO | JC PENDOLERO | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 |
JC PENDOLERO | 4 | - | 1 | CARLOS CANO | CARLOS CANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 6 |
JUANJO TOBERO | 0 | - | 2 | DAVID MARTIN | DAVID MARTIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
CARLOS CANO | 5 | - | 3 | DAVID MARTIN | JUANJO TOBERO | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
JC PENDOLERO | 4 | - | 1 | JUANJO TOBERO | ||||||||
GRUPO D | ||||||||||||
EQUIPO / TANTEADOR | TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
WILLY LOPEZ | 2 | - | 3 | CHUSO GARCIA | Jugador | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
ISMA PARDO | 0 | - | 2 | JOSEMI RODRIGUEZ | CHUSO GARCIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 |
WILLY LOPEZ | 4 | - | 3 | ISMA PARDO | WILLY LOPEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 |
JOSEMI RODRIGUEZ | 3 | - | 6 | CHUSO GARCIA | JOSEMI RODRIGUEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 |
CHUSO GARCIA | - | ISMA PARDO | ISMA PARDO | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | ||
JOSEMI RODRIGUEZ | - | WILLY LOPEZ |
Consolación:
9º al 16º | 9º al 12º | 9º y 10º | 11º y 12º | ||||||||||||
3ºA | LOLO RODRIGUEZ | 5 | LOLO RODRIGUEZ | 0 | |||||||||||
4ºB | JUANITO RUBIO | 0 | ISMA PARDO | 3 | LOLO RODRIGUEZ | 3 | |||||||||
3ºC | DAVID MARTIN | 3 | ISMA PARDO | 3 | |||||||||||
4ºD | ISMA PARDO | 7 | JOSEMI RODRIGUEZ | MARCOS VAZQUEZ | |||||||||||
3ºB | MARCOS VAZQUEZ | 1 | MARCOS VAZQUEZ | 1 | |||||||||||
4ºA | CRISTOBAL | 0 | JOSEMI RODRIGUEZ | 7 | MARCOS VAZQUEZ | 4 | |||||||||
3ºD | JOSEMI RODRIGUEZ | 10 | JOSEMI RODRIGUEZ | 3 | |||||||||||
4ºC | JUANJO TOBERO | 1 | ISMA PARDO | LOLO RODRIGUEZ | |||||||||||
13º al 16º | 13º y 14º | 15º y 16º | |||||||||||||
JUANITO RUBIO | 3 | JUANITO RUBIO | 5 | DAVID MARTIN | 7 | ||||||||||
DAVID MARTIN | 0 | ||||||||||||||
JUANITO RUBIO | 4 | DAVID MARTIN | |||||||||||||
CRISTOBAL | 0 | JUANJO TOBERO | 4 | CRISTOBAL | 2 | ||||||||||
JUANJO TOBERO | 3 |
Fase Final
CUARTOS DE FINAL | SEMIFINALES | FINAL | CAMPEÓN | |||||||||||||
1ºA | DAVID RUIZ | 6 | DAVID RUIZ | 6 | ||||||||||||
2ºB | ALVARO CUEVAS | 3 | DAVID RUIZ | 2 | ||||||||||||
1ºC | JC PENDOLERO | 0 | WILLY LOPEZ | 1 | DAVID RUIZ | |||||||||||
2ºD | WILLY LOPEZ | 6 | ||||||||||||||
1ºB | MIGUEL OSCAR | 1 | PACO MIRANDA | 0 | ||||||||||||
2ºA | PACO MIRANDA | 2 | CARLOS CANO | 1 | ||||||||||||
CARLOS CANO | ||||||||||||||||
1ºD | CHUSO GARCIA | 5 | CARLOS CANO | 2 | ||||||||||||
2ºC | CARLOS CANO | 6 | ||||||||||||||
5 al 8º | 5º y 6º | 3º y 4º | ||||||||||||||
ALVARO CUEVAS | 4 | ALVARO CUEVAS | 7 | WILLY LOPEZ | 4 | |||||||||||
JC PENDOLERO | 1 | |||||||||||||||
ALVARO CUEVAS | PACO MIRANDA | |||||||||||||||
MIGUEL OSCAR | 3 | CHUSO GARCIA | 6 | PACO MIRANDA | 5 | |||||||||||
CHUSO GARCIA | 5 | |||||||||||||||
CHUSO GARCIA | WILLY LOPEZ | |||||||||||||||
7º y 8º | ||||||||||||||||
JC PENDOLERO | 3 | |||||||||||||||
MIGUEL OSCAR | ||||||||||||||||
MIGUEL OSCAR | 4 | |||||||||||||||
Clasificación final
1º | DAVID RUIZ |
2º | CARLOS CANO |
3º | PACO MIRANDA |
4º | WILLY LOPEZ |
5º | ALVARO CUEVAS |
6º | CHUSO GARCIA |
7º | MIGUEL OSCAR |
8º | JC PENDOLERO |
9º | JOSEMI RODRIGUEZ |
10º | ISMA PARDO |
11º | MARCOS VAZQUEZ |
12º | LOLO RODRIGUEZ |
13º | JUANITO RUBIO |
14º | JUANJO TOBERO |
15º | DAVID MARTIN |
16º | CRISTOBAL |
Torneo de Navidad Juancar Ruiz
GRUPO A | GRUPO B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARRAGAN | 0 | 2 | MARCOS | ASENJO | 2 | 1 | MARTIN | ||||||||||||||||||||||||||||
DOMINGOL | 1 | 4 | VEGA | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | HUGO | 2 | 2 | OSKAR | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||||||||||||
BARRAGAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | ASENJO | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
BARRAGAN | 2 | 3 | DOMINGOL | MARCOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | ASENJO | 5 | 0 | HUGO | MARTIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | ||||||||||
MARCOS | 0 | 3 | VEGA | DOMINGOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | MARTIN | 1 | 3 | OSKAR | HUGO | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | ||||||||||
VEGA | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | OSKAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | ||||||||||||||||||
BARRAGAN | 1 | 5 | VEGA | ASENJO | 5 | 2 | OSKAR | ||||||||||||||||||||||||||||
MARCOS | 2 | 7 | DOMINGOL | MARTIN | 0 | 4 | HUGO | ||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO C | GRUPO D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUANMA | 3 | 1 | VIDANIA | MONSECO | 2 | 2 | ISMA | ||||||||||||||||||||||||||||
RUIZ | 4 | 4 | JUANCAR | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | PENDO | 0 | 6 | CRONISTA | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||||||||||||
JUANMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 7 | MONSECO | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
JUANMA | 8 | 2 | RUIZ | VIDANIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | MONSECO | 5 | 5 | PENDO | ISMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 7 | ||||||||||
VIDANIA | 1 | 2 | JUANCAR | RUIZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 4 | ISMA | 9 | 1 | CRONISTA | PENDO | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 1 | ||||||||||
JUANCAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 5 | CRONISTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 | ||||||||||||||||||
JUANMA | 3 | 3 | JUANCAR | MONSECO | 6 | 0 | CRONISTA | ||||||||||||||||||||||||||||
VIDANIA | 1 | 6 | RUIZ | ISMA | 4 | 2 | PENDO | ||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO E | GRUPO F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIGUE | 2 | 2 | JAVI | JUANITO | 2 | 3 | PABLO | ||||||||||||||||||||||||||||
MIRA | 1 | 4 | AITOR | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ADRI | 1 | 3 | CHAVI | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||||||||||||
MIGUE | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | JUANITO | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | ||||||||||||||||||
MIGUE | 2 | 1 | MIRA | JAVI | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 7 | JUANITO | 2 | 2 | ADRI | PABLO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
JAVI | 6 | 2 | AITOR | MIRA | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | PABLO | 3 | 1 | CHAVI | ADRI | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | ||||||||||
AITOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | CHAVI | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
MIGUE | 2 | 1 | AITOR | JUANITO | 2 | 2 | CHAVI | ||||||||||||||||||||||||||||
JAVI | 5 | 2 | MIRA | PABLO | 3 | 0 | ADRI |
OCTAVOS | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL | CUARTOS DE FINAL | OCTAVOS | |||||||||||||
ISMA | 2 | 2 | 1 | DOMINGOL | |||||||||||||||
PABLO | 0 | 3 | ASENJO | ||||||||||||||||
MARCOS | 1 | 4 | 1 | MONSECO | |||||||||||||||
ISMA | 1 | 3 | MONSECO | ||||||||||||||||
ASENJO | 4 | 5 | 4 | JUANMA | |||||||||||||||
MONSECO | 5 | 1 | ISMA | ||||||||||||||||
RUIZ | 4 | 4 | 2 | OSKAR | |||||||||||||||
JAVI | 1 | ||||||||||||||||||
VEGA | 4 | MONSECO | 2 | 3 | JAVI | ||||||||||||||
JUANMA | 3 | 1 | JUANCAR | ||||||||||||||||
HUGO | 2 | 1 | CHAVI | ||||||||||||||||
JAVI | 5 | 7 | JUANMA | ||||||||||||||||
PABLO | 3 | 2 | JUANCAR | ||||||||||||||||
RAFA | 2 | 4 | JAVI | ||||||||||||||||
CRONISTA | 2 | 1 | MIGUE |
Derbi de aficiones Real Madrid vs Atlético Madrid
Gano el Atlético de Madrid por 53-50 al Real Madrid
Con 101 goles frente a 99.
Por el equipo campeón estaban:
Willy, Adri, Mira, Juanma Pérez, R. Monseco, Oskar, Marcos e Isma
Mientras que por los blancos jugaron:
Dani Martín, Juancar, Héctor, J.Casado, Cesar, Asenjo, M.O., Vega, Migue, David Martín, Sergio y Pendo.
Torneo amigable, supercompetido que tras 6 rondas y 36 partidos ganaron los rojiblancos con algún transfuga.
Torneo Familia Rubio
Se disputo la tercera edición de este Torneo de Primavera que paso a disputarse en Invierno
Winter Cup
ISMA | 2 | 5 | CUEVAS | PEDRO RODRI. | 3 | 0 | RIVERA | |||||||||||||||||||||||
ADRI | 5 | 1 | CRISTOBAL | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | WILLY | 4 | 0 | JOSEMI CAMBON | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||
ISMA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | PEDRO RODRI. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |||||||||||||
ISMA | 4 | 3 | ADRI | CUEVAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | PEDRO RODRI. | 0 | 8 | WILLY | RIVERA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |||||
CUEVAS | 3 | 0 | CRISTOBAL | ADRI | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | RIVERA | 3 | 0 | JOSEMI CAMBON | WILLY | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 | |||||
CRISTOBAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | JOSEMI CAMBON | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 | |||||||||||||
ISMA | 3 | 0 | CRISTOBAL | PEDRO RODRI. | 5 | 0 | JOSEMI CAMBON | |||||||||||||||||||||||
CUEVAS | 6 | 3 | ADRI | RIVERA | 2 | 6 | WILLY | |||||||||||||||||||||||
GRUPO C | GRUPO D | |||||||||||||||||||||||||||||
JUANAN CAMBON | 3 | 0 | DAVID CASTILLA | CESAR | 5 | 1 | MARCOS | |||||||||||||||||||||||
DAVID MARTIN | 0 | 1 | PENDO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ALEX RODRIGUEZ | 3 | 0 | FITO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||
DAVID MARTIN | 1 | 2 | PENDO | JUANAN CAMBON | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 7 | CESAR | 2 | 1 | MARCOS | CESAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 12 | |||||
JUANAN CAMBON | 4 | 1 | DAVID MARTIN | DAVID CASTILLA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | CESAR | 5 | 2 | ALEX RODRIGUEZ | MARCOS | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 6 | |||||
DAVID CASTILLA | 0 | 3 | PENDO | DAVID MARTIN | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | MARCOS | 3 | 0 | FITO | ALEX RODRIGUEZ | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 3 | |||||
JUANAN CAMBON | 1 | 2 | DAVID MARTIN | PENDO | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 13 | CESAR | 4 | 1 | ALEX RODRIGUEZ | FITO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | |||||
JUANAN CAMBON | 0 | 4 | PENDO | MARCOS | 4 | 0 | ALEX RODRIGUEZ | |||||||||||||||||||||||
JUANAN CAMBON | 2 | 2 | PENDO | CESAR | 3 | 0 | FITO | |||||||||||||||||||||||
DAVID CASTILLA | 0 | 3 | DAVID MARTIN | MARCOS | 7 | 1 | ALEX RODRIGUEZ | |||||||||||||||||||||||
GRUPO E | GRUPO F | |||||||||||||||||||||||||||||
JUANCAR | 3 | 1 | KOKE | MIRA | 3 | 6 | JAVI CASADO | |||||||||||||||||||||||
ANTOÑITO | 3 | 0 | JUANITO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ANGEL PENDO | 0 | 8 | JUANMA PEREZ | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||
JUANCAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | MIRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |||||||||||||
JUANCAR | 5 | 4 | ANTOÑITO | KOKE | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | MIRA | 3 | 1 | ANGEL PENDO | JAVI CASADO | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 | |||||
KOKE | 3 | 0 | JUANITO | ANTOÑITO | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | JAVI CASADO | 3 | 2 | JUANMA PEREZ | ANGEL PENDO | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 | |||||
JUANITO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | JUANMA PEREZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |||||||||||||
JUANCAR | 3 | 0 | JUANITO | MIRA | 2 | 3 | JUANMA PEREZ | |||||||||||||||||||||||
KOKE | 2 | 2 | ANTOÑITO | JAVI CASADO | 5 | 1 | ANGEL PENDO |
MEJOR 1º | 1 | JAVI CASADO | |||||||||||||||||
CESAR | 3 | 2 | JAVI CASADO | 2º | |||||||||||||||
0 | JUANAN | ||||||||||||||||||
2º | ISMA | 1 | 2 | JUANMA | 2º | ||||||||||||||
MARCOS | 2 | 0 | PEDRO R. | ||||||||||||||||
2º | ISMA | 5 | 5 | JUANMA | 2º | ||||||||||||||
ISMA | 4 | 3 | JUANMA | ||||||||||||||||
1º | PENDO | 3 | 1º | ||||||||||||||||
PENDO | 9 | JUANMA | 6 | 6 | JUANCAR | ||||||||||||||
2º | PENDO | 1 | 6 | 6 | JUANCAR | 3º | |||||||||||||
ANTOÑITO | 5 | 2 | ADRI | ||||||||||||||||
1º | PENDO | 4 | 0 | JUANCAR | |||||||||||||||
CUEVAS | 4 | SEGUNDO 1º | |||||||||||||||||
3º | CUEVAS | 1 | 5 | 3 | WILLY | ||||||||||||||
MIRA | 0 |
Fase de grupos de Campions y Silver
JUAN CARLOS PENDOLERO | LEGIA VARSOVIA |
SERGIO MARTIN | MANCHESTER CITY |
DAVID MARTIN | NEWCASTLE |
JUAN RUBIO | WIGAN |
JAVI CASADO | FC BARCELONA |
FRAN GASPAR | MALAGA CF |
RAFA VEGA | NAPOLES |
SERGIO CASADO | CHELSEA |
CESAR GARCIA | REAL SOCIEDAD |
ALVARO ASENJO | AJAX AMSTERDAM |
SERGIO MIRA | KR ISLANDIA |
ADRIAN PENDOLERO | ATLETICO MADRID |
ROBERTO MONSECO | B36 TORSHAVN |
ALVARO ARIAS | OLYMPIQUE LYON |
FITO CALVO | REAL MADRID |
JUANJO FERNANDEZ | ZENIT |
MIGUE FERNANDEZ | INTER MILAN |
ISMAEL PARDO | SHERIFF TIRASPOL |
JUANCAR RUIZ | MANCHESTER UNITED |
FELIPE MARTIN | SEVILLA |
DAVID JIMENEZ | ARSENAL |
TOÑO GARCIA | BAYERN MUNICH |
ANGEL PENDOLERO | CELTIC GLASGOW |
ANGEL MENENDEZ | AC MILAN |
SERGIO GARCIA | LAZIO |
CARLOS BUENO | BORUSSIA DORTMUND |
JAVI BALLESTEROS | LIVERPOOL |
MARCOS VAZQUEZ | REAL BETIS |
LOLO RODRIGUEZ | SHAKHTAR DONETSK |
DANI RIVERA | SWANSEA |
Playoff
JUAN RUBIO | ALVARO ARIAS | 19/09/13 | 21/09/13 | 5-2 | 2-3pr | 7-2 |
JC PENDOLERO | FELIPE MARTIN | 02/10/13 | 12:30:00 | 6-1 | 6-2 | |
ALVARO ASENJO | FITO CALVO | 18/09/13 | 12:15:00 | 0-2 | 4-1 | 1-5 |
DAVID JIMENEZ | DAVID MARTIN | 19/09/13 | 19:00:00 | 4-1 | 5-3 | |
SERGIO CASADO | CESAR GARCIA | 19/09/13 | 17:00:00 | 4-3 | 4-1 | |
CARLOS BUENO | SERGIO MARTIN | 27/09/13 | 19:00:00 | 2-1 | 0-1 | 2-0 |
ISMA PARDO | ANGEL PENDOLERO | 19/09/13 | 19:00:00 | 4-0 | 3-2 | |
ADRI PENDOLERO | TOÑO GARCIA | 20/09/13 | 18:00:00 | 6-0 | 4-2 |
Silver
Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | NP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIVERPOOL FC (J.BALLESTEROS) | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 19 | +11 | 0 | |
2 | AJAX AMSTERDAM (A.ASENJO) | 30 | 13 | 10 | 0 | 2 | 51 | 12 | +39 | 2 | |
3 | REAL BETIS BALOMPIE (M.VAZQUEZ) | 24 | 13 | 8 | 0 | 4 | 28 | 14 | +14 | 1 | |
4 | SHARTAK DONETSK (L.RODRIGUEZ) | 21 | 13 | 6 | 3 | 3 | 26 | 14 | +12 | 1 | |
5 | BAYERN MUNICH (T.GARCIA) | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 0 | |
6 | KR ISLANDIA (S.MIRA) | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 25 | -3 | 0 | |
7 | NEWCASTLE UNITED (D.MARTIN) | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 30 | 31 | -1 | 0 | |
8 | REAL SOCIEDAD (C.GARCIA) | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 30 | 25 | +5 | 4 | |
9 | OLYMPIQUE LYON (A.ARIAS) | 16 | 13 | 5 | 1 | 4 | 23 | 25 | -2 | 3 | |
10 | SWANSEA (D.RIVERA) | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 | 0 | |
11 | LAZIO ROMA (S.GARCIA) | 13 | 13 | 3 | 4 | 4 | 21 | 25 | -4 | 3 | |
12 | MANCHESTER CITY (S.MARTIN) | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 28 | -11 | 0 | |
13 | CELTIC GLASGOW (A.PENDOLERO) | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 37 | -23 | 0 | |
14 | SEVILLA FC (F.MARTIN) | 3 | 13 | 1 | 0 | 10 | 2 | 30 | -28 | 12 |
Jornada 1 | 24/oct/2013 | Introducir resultados | Hoja de Resultados |
Jornada 2 | 24/oct/2013 | Introducir resultados | Hoja de Resultados |
Jornada 3 | 24/oct/2013 | Introducir resultados | Hoja de Resultados |
Jornada 4 | 29/nov/2013 | Introducir resultados | Hoja de Resultados |
Jornada 5 | 29/nov/2013 | Introducir resultados | Hoja de Resultados |
Jornada 6 | 29/nov/2013 | Introducir resultados | Hoja de Resultados |
Jornada 7 | 16/ene/2014 | Introducir resultados | Hoja de Resultados |
Jornada 8 | 16/ene/2014 | Introducir resultados | Hoja de Resultados |
Jornada 9 | 16/ene/2014 | Introducir resultados | Hoja de Resultados |
Jornada 10 | 28/feb/2014 | Introducir resultados | Hoja de Resultados |
Jornada 11 | 28/feb/2014 | Introducir resultados | Hoja de Resultados |
Jornada 12 | 20/mar/2014 | Introducir resultados | Hoja de Resultados |
Jornada 13 | 20/mar/2014 | Introducir resultados | Hoja de Resultados |
Campions A
1 | INTER (M.FERNANDEZ) | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 46 | 24 | +22 | 0 | |
2 | MALAGA (F.GASPAR) | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 50 | 25 | +25 | 0 | |
3 | ZENIT (JJ FERNANDEZ) | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 33 | 32 | +1 | 0 | |
4 | NAPOLES (R.VEGA) | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 33 | 25 | +8 | 0 | |
5 | ARSENAL (D.JIMENEZ) | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 43 | 46 | -3 | 0 | |
6 | SHERIFF (I.PARDO) | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 35 | 47 | -12 | 0 | |
7 | WIGAN (J.RUBIO) | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 32 | 52 | -20 | 0 | |
8 | R.MADRID (A.CALVO) | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 20 | 41 | -21 | 3 |
Jornada 1 | 04/oct/2013 | Introducir resultados | Hoja de Resultados |
ZENIT (JJ FERNANDEZ) | 2-4 | ARSENAL (D.JIMENEZ) | |||||
WIGAN (J.RUBIO) | 0-3 | INTER (M.FERNANDEZ) | |||||
MALAGA (F.GASPAR) | 2-3 | SHERIFF (I.PARDO) | |||||
NAPOLES (R.VEGA) | 3-0 | R.MADRID (A.CALVO) No Presentado |
Jornada 2 | 04/oct/2013 | Introducir resultados | Hoja de Resultados |
INTER (M.FERNANDEZ) | 1-3 | ZENIT (JJ FERNANDEZ) | |||||
SHERIFF (I.PARDO) | 2-4 | ARSENAL (D.JIMENEZ) | |||||
R.MADRID (A.CALVO) | 1-2 | WIGAN (J.RUBIO) | |||||
NAPOLES (R.VEGA) | 1-1 | MALAGA (F.GASPAR) |
Jornada 3 | 04/oct/2013 | Introducir resultados | Hoja de Resultados |
ZENIT (JJ FERNANDEZ) | 3-3 | SHERIFF (I.PARDO) | |||||
INTER (M.FERNANDEZ) | 3-0 | R.MADRID (A.CALVO) | |||||
ARSENAL (D.JIMENEZ) | 1-1 | NAPOLES (R.VEGA) | |||||
WIGAN (J.RUBIO) | 2-2 | MALAGA (F.GASPAR) |
Jornada 4 | 07/nov/2013 | Introducir resultados | Hoja de Resultados |
R.MADRID (A.CALVO) | 2-3 | ZENIT (JJ FERNANDEZ) | |||||
NAPOLES (R.VEGA) | 6-2 | SHERIFF (I.PARDO) | |||||
MALAGA (F.GASPAR) | 2-3 | INTER (M.FERNANDEZ) | |||||
WIGAN (J.RUBIO) | 2-3 | ARSENAL (D.JIMENEZ) |
Jornada 5 | 07/nov/2013 | Introducir resultados | Hoja de Resultados |
ZENIT (JJ FERNANDEZ) | 4-2 | NAPOLES (R.VEGA) | |||||
R.MADRID (A.CALVO) | 0-2 | MALAGA (F.GASPAR) | |||||
SHERIFF (I.PARDO) | 2-5 | WIGAN (J.RUBIO) | |||||
INTER (M.FERNANDEZ) | 6-4 | ARSENAL (D.JIMENEZ) |
Jornada 6 | 07/nov/2013 | Introducir resultados | Hoja de Resultados |
MALAGA (F.GASPAR) | 3-0 | ZENIT (JJ FERNANDEZ) | |||||
WIGAN (J.RUBIO) | 1-4 | NAPOLES (R.VEGA) | |||||
ARSENAL (D.JIMENEZ) | 3-2 | R.MADRID (A.CALVO) | |||||
INTER (M.FERNANDEZ) | 3-2 | SHERIFF (I.PARDO) |
Jornada 7 | 13/dic/2013 | Introducir resultados | Hoja de Resultados |
ZENIT (JJ FERNANDEZ) | 1-0 | WIGAN (J.RUBIO) | |||||
MALAGA (F.GASPAR) | 3-6 | ARSENAL (D.JIMENEZ) | |||||
NAPOLES (R.VEGA) | 1-4 | INTER (M.FERNANDEZ) | |||||
R.MADRID (A.CALVO) | 1-1 | SHERIFF (I.PARDO) |
Jornada 8 | 13/dic/2013 | Introducir resultados | Hoja de Resultados |
ARSENAL (D.JIMENEZ) | 0-5 | ZENIT (JJ FERNANDEZ) | |||||
INTER (M.FERNANDEZ) | 6-1 | WIGAN (J.RUBIO) | |||||
SHERIFF (I.PARDO) | 1-7 | MALAGA (F.GASPAR) | |||||
R.MADRID (A.CALVO) | 1-5 | NAPOLES (R.VEGA) |
Jornada 9 | 13/dic/2013 | Introducir resultados | Hoja de Resultados |
