Comenzó la segunda temporada de la Formula Chapas con 16 circuitos en el horizonte.
Estos participantes son los que se han estrenado en estas 4 primeras pruebas.
SEBASTIAN VETTEL | FELIPE MASSA | ADRI RACING TEAM |
KOBAYASI | TIMO GLOCK | ANTOÑITO RACING TEAM |
SERGIO PEREZ | JACQUES VILLENEUVE | BAR RACING TEAM |
CARLOS SAINZ JR | ROBERTO MEHRI | SERRADILLA RACING TEAM |
MARK WEBBER | GROSJEAN | PERU RACING TEAM |
FARINA | ASCARI | WILLY RACING TEAM |
NICO ROSBERG | KEKE ROSBERG | ROSBERG RACING TEAM |
MICHAEL SCHUMACHER | KARTHIKEYAN | PARQUE EUROPA F1 TEAM |
PROST | HAMILTON | EAGLES TEAM |
AYTOR SENNA | DAMON HILL | PENDOTIENDA RACING TEAM |
KEVIN MAGNUSSEN | DANIIL KYVAT | EUSKOLAY EUSKADI TEAM |
Y estos han sido los resultados:
GP AUSTRALIA
Pº | PILOTO | ESCUDERIA | PUNTOS |
1º | VETTEL | ADRI | 25 |
2º | NICO | ROSBERG | 18 |
3º | SCHUMACHER | P.EUROPA | 15 |
4º | SAINZ JR | SERRADILLA | 12 |
5º | KVYAT | EUSKOLAY | 10 |
6º | MEHRI | SERRADILLA | 8 |
7º | KARTHIKEYAN | P.EUROPA | 6 |
8º | MAGNUSSEN | EUSKOLAY | 4 |
9º | GLOCK | ANTOÑITO | 2 |
10º | VILLENEUVE | BAR | 1 |
11º | KOBAYASHI | ANTOÑITO | 0 |
12º | SENNA | PENDOTIENDA | 0 |
13º | PEREZ | BAR | 0 |
14º | HILL | PENDOTIENDA | 0 |
15º | MASSA | ADRI | 0 |
16º | KEKE | ROSBERG | 0 |
GP MALASIA
Pº | PILOTO | ESCUDERIA | PUNTOS |
1º | SAINZ JR | SERRADILLA | 25 |
2º | MEHRI | SERRADILLA | 18 |
3º | KEKE | ROSBERG | 15 |
4º | VILLENEUVE | BAR | 12 |
5º | PEREZ | BAR | 10 |
6º | GLOCK | ANTOÑITO | 8 |
7º | KOBAYASHI | ANTOÑITO | 6 |
8º | ASCARI | WILLY | 4 |
9º | VETTEL | ADRI | 2 |
10º | NICO | ROSBERG | 1 |
11º | MASSA | ADRI | 0 |
12º | SENNA | PENDOTIENDA | 0 |
13º | FARINA | WILLY | 0 |
14º | HILL | PENDOTIENDA | 0 |
GP CHINA
Pº | PILOTO | ESCUDERIA | PUNTOS |
1º | SENNA | PENDOTIENDA | 25 |
2º | SAINZ JR | SERRADILLA | 18 |
3º | MEHRI | SERRADILLA | 15 |
4º | ASCARI | WILLY | 12 |
5º | HILL | PENDOTIENDA | 10 |
6º | NICO | ROSBERG | 8 |
7º | WEBBER | PERU | 6 |
8º | KARTHIKEYAN | PARQUE EUROPA | 4 |
9º | SCHUMACHER | PARQUE EUROPA | 2 |
10º | KOBAYASHI | ANTOÑITO | 1 |
11º | GROSJEAN | PERU | |
12º | MAGNUSSEN | EUSKOLAY | |
13º | HAMILTON | EAGLES | |
14º | GLOCK | ANTOÑITO | |
15º | FARINA | WILLY | |
16º | KVYAT | EUSKOLAY | |
17º | PROST | EAGLES | |
18º | KEKE | ROSBERG |
GP MONACO
Pº | PILOTO | ESCUDERIA | PUNTOS |
1º | MEHRI | SERRADILLA | 25 |
2º | SENNA | PENDOTIENDA | 18 |
3º | NICO | ROSBERG | 15 |
4º | ASCARI | WILLY | 12 |
5º | SAINZ JR | SERRADILLA | 10 |
6º | HILL | PENDOTIENDA | 8 |
7º | SCHUMACHER | PARQUE EUROPA | 6 |
8º | FARINA | WILLY | 4 |
9º | KOBAYASHI | ANTOÑITO | 2 |
10º | S.PEREZ | BAR | 1 |
11º | VILLENUEVE | BAR | |
12º | KEKE | ROSBERG | |
13º | GLOCK | ANTOÑITO | |
14º | KARTHIKEYAN | PARQUE EUROPA | |
15º | HAMILTON | EAGLES | |
16º | PROST | EAGLES |