7 fueron los jugadores que se dieron cita en la tercera prueba puntuable del mundial.
El hasta ahora segundón Juan Carlos Pendolero aprovecho la ausencia de Isma Pardo para ganar tanto en individual como en escuderia.
Se subieron al podium por primera vez Diana Hurtado y Adrian Pendolero.
y debutaron además de Didi, Sergio Martín y Juanjo Lopez
Los resultados fueron:
Pº | PILOTO | ESCUDERIA | PUNTOS |
1º | SENNA | PENDO | 25 |
2º | VILLOTA | DIDI | 18 |
3º | VETTEL | ADRI | 15 |
4º | HILL | PENDO | 12 |
5º | PEREZ | BAR | 10 |
6º | ALONSO | DIDI | 8 |
7º | MASSA | ADRI | 6 |
8º | DE LA ROSA | JUANJO | 4 |
9º | GLOCK | ANTOÑITO | 2 |
10º | RALF | CHAPARRO | 1 |
11º | VILLENEUVE | BAR | |
12º | BRUNO | CHAPARRO | |
13º | HAMILTON | JUANJO | |
14º | KOBAYASHI | ANTOÑITO |
Asi va el mundial de pilotos
Pº | PILOTO | TOTAL | AUSTRALIA | MALASIA | CHINA | |
1º | SENNA | 58 | 15 | 18 | 25 | JC PENDOLERO |
2º | FITTIPALDI | 50 | 25 | 25 | ISMA PARDO | |
3º | HILL | 37 | 10 | 15 | 12 | JC PENDOLERO |
4º | MANSELL | 30 | 18 | 12 | ISMA PARDO | |
5º | VILLOTA | 18 | 18 | DIDI HURTADO | ||
6º | VETTEL | 17 | 2 | 0 | 15 | ADRI PENDOLERO |
7º | RALF | 17 | 6 | 10 | 1 | MARIO TOVAR |
8º | KARTHIKEYAN | 12 | 12 | 0 | JUAN RUBIO | |
9º | PEREZ | 10 | 10 | SERGIO MARTIN | ||
10º | GLOCK | 9 | 1 | 6 | 2 | ANTOÑITO RUBIO |
11º | ALONSO | 8 | 8 | DIDI HURTADO | ||
12º | MASSA | 8 | 0 | 2 | 6 | ADRI PENDOLERO |
13º | KOBAYASHI | 8 | 0 | 8 | 0 | ANTOÑITO RUBIO |
14º | MONTEIRO | 8 | 8 | DIEGO MAINEZ | ||
15º | MICHAEL | 5 | 4 | 1 | JUAN RUBIO | |
16º | DE LA ROSA | 4 | 4 | JUANJO LOPEZ | ||
17º | LAUDA | 4 | 4 | VICTOR TOVAR | ||
18º | BRUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | MARIO TOVAR |
19º | VILLENEUVE | 0 | 0 | SERGIO MARTIN | ||
20º | HAMILTON | 0 | 0 | JUANJO LOPEZ | ||
21º | PROST | 0 | 0 | VICTOR TOVAR | ||
22º | FRIESACHER | 0 | 0 | DIEGO MAINEZ |
Y así el de escuderias
Pº | ESCUDERIA | TOTAL | AUS | MAL | CHI | |
1º | PENDO RACING TEAM | 95 | 25 | 33 | 37 | JC PENDOLERO |
2º | ISMA VIRGIN TEAM | 80 | 43 | 37 | ISMA PARDO | |
3º | DIDI`S TEAM | 26 | 26 | DIDI HURTADO | ||
4º | ADRI TEAM | 26 | 2 | 2 | 22 | ADRI PENDOLERO |
5º | ANTOÑITO TEAM | 17 | 1 | 14 | 2 | ANTOÑITO RUBIO |
6º | CHAPARRO RACING TEAM | 17 | 6 | 10 | 1 | MARIO TOVAR |
7º | LAY F1 | 17 | 16 | 1 | JUAN RUBIO | |
8º | BAR MARTIN RACING | 10 | 10 | SERGIO MARTIN | ||
9º | RENAULT DE MAINEZ | 8 | 8 | DIEGO MAINEZ | ||
10º | JUANJO´S TEAM | 4 | 4 | JUANJO LOPEZ | ||
11º | TOVAR MANNSCHAFT | 4 | 4 | VICTOR TOVAR |
ME GUSTO MUCHO, COMO SE JUEGA Y QUE REGLAS TIENE, ME INTERESA Y FELICITACIONES AL PODIO