El pasado dia 3 de Mayo se disputo el Torneo Fiestas de Mayo.
En el concurrieron 24 jugadores, y el Torneo se encuadro en el Galleta tour Nacional.
El lider Juanma Pérez del circuito gano su segunda prueba (con su correspondiente trofeo y galleta) y se confirma como claro aspirante al titulo
Estos fueron los resultados:
| Campo 1 | GRUPO 1 | Campo 2 | GRUPO 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JUANMA PEREZ | 3 | 0 | ISMA PARDO | CESAR GARCIA | 2 | 0 | DANI ARROYO | |||||||||||||||||||||||||||
| JC PENDOLERO | 1 | 0 | ALVARO ASENJO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | CHUSO GARCIA | 8 | 0 | LOLO RODRIGUEZ | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||
| JUANMA PEREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | CESAR GARCIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| JUANMA PEREZ | 3 | 0 | JC PENDOLERO | ISMA PARDO | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | CESAR GARCIA | 1 | 4 | CHUSO GARCIA | DANI ARROYO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | |||||||||
| ISMA PARDO | 4 | 4 | ALVARO ASENJO | JC PENDOLERO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | DANI ARROYO | 1 | 2 | LOLO RODRIGUEZ | CHUSO GARCIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 | |||||||||
| ALVARO ASENJO | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 | LOLO RODRIGUEZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 | |||||||||||||||||
| JUANMA PEREZ | 3 | 2 | ALVARO ASENJO | CESAR GARCIA | 4 | 1 | LOLO RODRIGUEZ | |||||||||||||||||||||||||||
| ISMA PARDO | 5 | 3 | JC PENDOLERO | DANI ARROYO | 0 | 5 | CHUSO GARCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| Campo 3 | GRUPO 3 | Campo 4 | GRUPO 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DAVID RUIZ | 9 | 1 | GOYO ARROYO | DIANA HURTADO | 7 | 7 | ADRI PENDOLERO | |||||||||||||||||||||||||||
| JUANCAR RUIZ | 8 | 0 | KOKE MUÑOZ | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | DAVID MARTIN | 2 | 1 | ANTOÑITO RUBIO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||
| DAVID RUIZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 3 | DIANA HURTADO | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| DAVID RUIZ | 2 | 3 | JUANCAR RUIZ | GOYO ARROYO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 | DIANA HURTADO | 4 | 0 | DAVID MARTIN | ADRI PENDOLERO | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 7 | |||||||||
| GOYO ARROYO | 0 | 3 | KOKE MUÑOZ | JUANCAR RUIZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | ADRI PENDOLERO | 8 | 2 | ANTOÑITO RUBIO | DAVID MARTIN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |||||||||
| KOKE MUÑOZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 | ANTOÑITO RUBIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 | |||||||||||||||||
| DAVID RUIZ | 1 | 3 | KOKE MUÑOZ | DIANA HURTADO | 3 | 0 | ANTOÑITO RUBIO | |||||||||||||||||||||||||||
| GOYO ARROYO | 2 | 6 | JUANCAR RUIZ | ADRI PENDOLERO | 2 | 1 | DAVID MARTIN | |||||||||||||||||||||||||||
| Campo 5 | GRUPO 5 | Campo 4 | GRUPO 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAFA VEGA | 3 | 0 | RAUL MARTIN | FRAN GASPAR | 6 | 0 | SERGIO MARTIN | |||||||||||||||||||||||||||
| DANI RIVERA | 1 | 2 | JAVI GARCIA | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | FITO CALVO | 2 | 2 | MIGUEL OSCAR | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||
| RAFA VEGA | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 | FRAN GASPAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
| RAFA VEGA | 8 | 0 | DANI RIVERA | RAUL MARTIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | FRAN GASPAR | 4 | 1 | FITO CALVO | SERGIO MARTIN | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 | |||||||||
| RAUL MARTIN | 3 | 2 | JAVI GARCIA | DANI RIVERA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | SERGIO MARTIN | 2 | 3 | MIGUEL OSCAR | FITO CALVO | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 | |||||||||
| JAVI GARCIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | MIGUEL OSCAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| RAFA VEGA | 4 | 1 | JAVI GARCIA | FRAN GASPAR | 3 | 3 | MIGUEL OSCAR | |||||||||||||||||||||||||||
| RAUL MARTIN | 1 | 0 | DANI RIVERA | SERGIO MARTIN | 2 | 2 | FITO CALVO | |||||||||||||||||||||||||||
| OCTAVOS | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL | CUARTOS DE FINAL | OCTAVOS | |||||||||||||
| 1º | |||||||||||||||||||
| MEJOR PRIMERO | 4 | JUANMA PEREZ | |||||||||||||||||
| RAFA VEGA | 1 | 3 | JUANMA PEREZ | 3º | |||||||||||||||
| 2 | DAVID RUIZ | ||||||||||||||||||
| 2º | RAFA VEGA | 0 | 6 | JUANMA PEREZ | 1º | ||||||||||||||
| DIANA HURTADO | 0 | 2 | ADRI PENDOLERO | ||||||||||||||||
| 2º | KOKE MUÑOZ | 0 | 0 | MIGUEL OSCAR | 2º | ||||||||||||||
| KOKE MUÑOZ | 3 | 1 | MIGUEL OSCAR | ||||||||||||||||
| 1º | FRAN GASPAR | 1 | 2 | 2º | |||||||||||||||
| FRAN GASPAR | 1 | JUANMA PEREZ | 1 | 4 | 2 | CESAR GARCIA | |||||||||||||
| 2º | FRAN GASPAR | 7 | 2 | CESAR GARCIA | 2º | ||||||||||||||
| ISMA PARDO | 0 | 1 | RAUL MARTIN | ||||||||||||||||
| 1º | FRAN GASPAR | 3 | 1 | JUANCAR RUIZ | |||||||||||||||
| CHUSO GARCIA | 7 | 2º MEJOR PRIMERO | |||||||||||||||||
| 3º | CHUSO GARCIA | 1 | 6 | JUANCAR RUIZ | |||||||||||||||
| JAVIER GARCIA | 4 |
