Este julio pasado se disputo la segunda edición del All-Star.
El año anterior los campeones fueron Arturo Harguindey en faltas, Juancar Ruiz en tiros y Javi Hernández en penalties.
Esta temporada 11 participantes lucharon por las medallas y además hubo el estreno de las partidas rapidas con 2 tiempos de 7 minutos.
Álvaro Asenjo, Isma Pardo, Antoñito Rubio, David Martín, Angel Pendolero, Diana Hurtado, Sergio Martín, Héctor Felipe Leandro, Adri Pendolero, Juan Carlos Pendolero y Juanito Rubio.
Isma Pardo gano las tres primeras ante Álvaro Asenjo en la final y Pendo triunfo en la partidas rápidas
Estos fueron los resultados
Penalties
OCTAVOS | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL | CUARTOS DE FINAL | OCTAVOS | |||||||||||||
ANTOÑITO | 4 | 3 | ANGEL | ||||||||||||||||
SERGIO MARTIN | 5 | 4 | ANGEL | ||||||||||||||||
SERGIO MARTIN | 1 | 2 | HECTOR | ||||||||||||||||
PENDO | 1 | 6 | ISMA | ||||||||||||||||
PENDO | 6 | 5 | ISMA | ||||||||||||||||
ISMA | 8 | ||||||||||||||||||
ASENJO | 7 | ||||||||||||||||||
JUANITO | 5 | 6 | ADRI | ||||||||||||||||
ASENJO | 4 | 5 | ADRI | ||||||||||||||||
ASENJO | 6 | 5 | DAVID | ||||||||||||||||
Tiros
OCTAVOS | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL | CUARTOS DE FINAL | OCTAVOS | |||||||||||||
ISMA | 13 | 6 | DAVID | ||||||||||||||||
ISMA | 4P | 11 | ADRI | ||||||||||||||||
ANGEL | 4 | 6P | ADRI | ||||||||||||||||
ISMA | 6 | 5 | ADRI | ||||||||||||||||
PENDO | 4P | 2 | ANTOÑITO | ||||||||||||||||
ISMA | 11 | ||||||||||||||||||
ASENJO | 4 | ||||||||||||||||||
HECTOR | 5 | 11 | ASENJO | ||||||||||||||||
JUANITO | 2 | 6 | ASENJO | ||||||||||||||||
JUANITO | 18 | 1 | SERGIO M. | ||||||||||||||||
Faltas
OCTAVOS | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL | CUARTOS DE FINAL | OCTAVOS | |||||||||||||
ANGEL | 3 | 8 | ISMA | ||||||||||||||||
JUANITO | 2 | 8 | ISMA | ||||||||||||||||
JUANITO | 5 | 4 | SERGIO M. | ||||||||||||||||
PENDO | 7 | 8 | ISMA | ||||||||||||||||
PENDO | 3 | 6 | ADRI | ||||||||||||||||
ISMA | 7 | ||||||||||||||||||
ASENJO | 6 | ||||||||||||||||||
DAVID | 5 | 4 | ANTOÑITO | ||||||||||||||||
ASENJO | 7P | 2 | HECTOR | ||||||||||||||||
ASENJO | 6 | 5 | HECTOR | ||||||||||||||||
Rápidas
OCTAVOS | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL | CUARTOS DE FINAL | OCTAVOS | |||||||||||||
DAVID | 0 | 3 | 2 | PENDO | |||||||||||||||
JUANITO | 1 | 3 | PENDO | ||||||||||||||||
JUANITO | 0 | 4 | 1 | ASENJO | |||||||||||||||
JUANITO | 2 | 2 | PENDO | ||||||||||||||||
DIANA | 0 | 1 | HECTOR | ||||||||||||||||
JUANITO | 2 | ||||||||||||||||||
PENDO | 2P | ||||||||||||||||||
ADRI | 2P | 1P | SERGIO M. | ||||||||||||||||
ADRI | 1 | 0 | SERGIO M | ||||||||||||||||
ISMA | 2 | 1 | ANTOÑITO | ||||||||||||||||