Durante el mes de julio se celebró el segundo torneo nocturno
Que conto con la presencia de 24 jugadores y formo parte de la galleta Tour
Estos fueron los jugadores:
| 1 | JUANITO RUBIO |
| 2 | ADRIAN PENDOLERO |
| 3 | ISMA PARDO |
| 4 | SERGIO MIRA |
| 5 | LOLO RODRIGUEZ |
| 6 | IRIA Gª DIOS |
| 7 | SERGIO Gª DIOS |
| 8 | SERGIO MARTIN |
| 9 | WILLY LOPEZ |
| 10 | RAUL MARTIN |
| 11 | MIGUEL OSCAR SOLANO |
| 12 | DAVID RAI |
| 13 | DAVID BARRAGAN |
| 14 | JUANMA PEREZ |
| 15 | CESAR GARCIA |
| 16 | DANI RIVERA |
| 17 | JUAN CARLOS HUERTA |
| 18 | TOÑO Gª DIOS |
| 19 | ROSE FERREIRA |
| 20 | SERGIO CASADO |
| 21 | ANGEL PENDOLERO |
| 22 | JUAN CARLOS PENDOLERO |
| 23 | IGOR CASTRESANA |
| 24 | JOSEMI RODRIGUEZ |
Estos los resultados de la fase de grupos:
| Campo 1 | GRUPO 1 | Campo 2 | GRUPO 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MIGUEL OSCAR | 1 | 1 | LOLO | ISMA | 3 | 4 | SERGIO CASADO | |||||||||||||||||||||||||||
| SERGIO MARTIN | 1 | 1 | IGOR | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | SERGIO Gª DIOS | 2 | 2 | HUERTAS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||
| MIGUEL OSCAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ISMA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| MIGUEL OSCAR | 1 | 0 | SERGIO MARTIN | LOLO | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ISMA | 3 | 1 | SERGIO Gª DIOS | SERGIO CASADO | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |||||||||
| LOLO | 2 | 4 | IGOR | SERGIO MARTIN | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | SERGIO CASADO | 4 | 2 | HUERTAS | SERGIO Gª DIOS | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 | |||||||||
| IGOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | HUERTAS | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | |||||||||||||||||
| MIGUEL OSCAR | 2 | 3 | IGOR | ISMA | 1 | 0 | HUERTAS | |||||||||||||||||||||||||||
| LOLO | 2 | 0 | SERGIO MARTIN | SERGIO CASADO | 5 | 0 | SERGIO Gª DIOS | |||||||||||||||||||||||||||
| Campo 3 | GRUPO 3 | Campo 4 | GRUPO 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CESAR | 3 | 0 | RIVERA | JUANMA | 7 | 0 | TOÑO | |||||||||||||||||||||||||||
| RAI | 10 | 0 | IRIA | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | PENDO | 3 | 4 | WILLY | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||
| CESAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | JUANMA | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 | |||||||||||||||||
| CESAR | 6 | 2 | RAI | RIVERA | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | JUANMA | 6 | 2 | PENDO | TOÑO | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 | |||||||||
| RIVERA | 6 | 0 | IRIA | RAI | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 4 | TOÑO | 1 | 7 | WILLY | PENDO | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |||||||||
| IRIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0 | WILLY | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| CESAR | 7 | 1 | IRIA | JUANMA | 4 | 1 | WILLY | |||||||||||||||||||||||||||
| RIVERA | 2 | 2 | RAI | TOÑO | 1 | 4 | PENDO | |||||||||||||||||||||||||||
| Campo 5 | GRUPO 5 | Campo 6 | GRUPO 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSEMI | 3 | 3 | ADRI | JUANITO | 3 | 3 | RAUL | |||||||||||||||||||||||||||
| MIRA | 0 | 1 | BARRAGAN | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ROSE | 0 | 1 | ANGEL | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||
| JOSEMI | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 7 | JUANITO | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 7 | |||||||||||||||||
| JOSEMI | 5 | 1 | MIRA | ADRI | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | JUANITO | 7 | 0 | ROSE | RAUL | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |||||||||
| ADRI | 3 | 2 | BARRAGAN | MIRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | RAUL | 2 | 1 | ANGEL | ROSE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | |||||||||
| BARRAGAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | ANGEL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |||||||||||||||||
| JOSEMI | 7 | 1 | BARRAGAN | JUANITO | 4 | 0 | ANGEL | |||||||||||||||||||||||||||
| ADRI | 2 | 3 | MIRA | RAUL | 5 | 1 | ROSE | |||||||||||||||||||||||||||
Y estos los de la Fase Final:
| OCTAVOS | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL | CUARTOS DE FINAL | OCTAVOS | |||||||||||||
| MEJOR 1º | 1º | ||||||||||||||||||
| JUANMA | 4 | IGOR | |||||||||||||||||
| JUANMA | 7 | 4 | IGOR | 3º | |||||||||||||||
| 2 | RIVERA | ||||||||||||||||||
| 2º | JUANMA | 2 | 2 | IGOR | 2º | ||||||||||||||
| LOLO | 0 | 4 | ADRI | ||||||||||||||||
| 2º | WILLY | 4 | 1 | JUANITO | 1º | ||||||||||||||
| WILLY | 4 | 5 | JUANITO | ||||||||||||||||
| 1º | JUANMA | 4 | 2º | ||||||||||||||||
| JOSEMI | 5 | CESAR | 2 | 1 | ISMA | ||||||||||||||
| 2º | JOSEMI | 7 | 8 | 1 | ISMA | 2º | |||||||||||||
| RAI | 2 | 0 | RAUL | ||||||||||||||||
| 3º | JOSEMI | 0 | 6 | CESAR | |||||||||||||||
| M.OSCAR | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 1º | S.CASADO | 7 | 7 | 2 | CESAR | 2º MEJOR 1º | |||||||||||||
| S.CASADO | 2 | 8 | CESAR |