Después de las fases clasificatorias continentales el campeón de la Confe Cup fue la selección de Hong Kong de Fran Gaspar
Los mejores de cada continente se dieron cita en la cita final
1 | ADRI PENDOLERO | PERU | ||
2 | ANGEL PENDOLERO | SIERRA LEONA | ||
3 | ALVARO ASENJO | NIGERIA | ||
4 | JC PENDOLERO | SUDAFRICA | ||
5 | HECTOR FELIPE | MARRUECOS | ||
6 | IGOR CASTRESANA | HAITI | ||
7 | ANTOÑITO RUBIO | CANADA | ||
8 | DAVID MARTIN | MEXICO | ||
9 | ANGEL MENENDEZ | EL SALVADOR | ||
10 | RAFA VEGA | IRAN | ||
11 | ISMA PARDO | BHUTAN | ||
12 | FRAN GASPAR | HONG KONG | ||
13 | CESAR GARCIA | IRAK | ||
14 | SERGIO MARTIN | ALEMANIA | ||
15 | KOKE MUÑOZ | MALTA | ||
16 | JUAN RUBIO | ISLAS FEROE | ||
17 | MIGUEL SAEZ | SAMOA EEUU | ||
18 | SERGIO MIRA | NUEVA CALEDONIA | ||
19 | JUANJO FERNANDEZ | TONGA |
Con estos resultados en Fase de grupos
Campo 1 | GRUPO 1 | Campo 2 | GRUPO 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISLAS FEROE | 8 | 4 | PERU | HAITI | 1 | 4 | ALEMANIA | |||||||||||||||||||||||||||
MARRUECOS | 3 | 5 | BHUTAN | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | TONGA | 1 | 5 | IRAN | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||
BHUTAN | 4 | 0 | SIERRA LEONA | ISLAS FEROE | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 9 | IRAN | 3 | 0 | EL SALVADOR | HAITI | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 0 | |||||||||
ISLAS FEROE | 3 | 2 | MARRUECOS | PERU | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 7 | HAITI | 2 | 4 | TONGA | ALEMANIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | |||||||||
PERU | 2 | 2 | BHUTAN | MARRUECOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 | ALEMANIA | 1 | 3 | IRAN | TONGA | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | |||||||||
MARRUECOS | 3 | 1 | SIERRA LEONA | BHUTAN | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 10 | TONGA | 1 | 3 | EL SALVADOR | IRAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 12 | |||||||||
PERU | 6 | 1 | SIERRA LEONA | SIERRA LEONA | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 | ALEMANIA | 1 | 4 | EL SALVADOR | EL SALVADOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | |||||||||
ISLAS FEROE | 3 | 7 | BHUTAN | HAITI | 0 | 6 | IRAN | |||||||||||||||||||||||||||
PERU | 7 | 1 | MARRUECOS | ALEMANIA | 2 | 4 | TONGA | |||||||||||||||||||||||||||
ISLAS FEROE | 4 | 1 | SIERRA LEONA | HAITI | 2 | 5 | EL SALVADOR | |||||||||||||||||||||||||||
Campo 3 | GRUPO 3 | Campo 4 | GRUPO 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HONG KONG | 4 | 2 | CANADA | IRAK | 3 | 1 | NUEVA CALEDONIA | |||||||||||||||||||||||||||
MALTA | 3 | 0 | SAMOA EEUU | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | MEXICO | 1 | 5 | NIGERIA | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||
SAMOA EEUU | 1 | 7 | SUDAFRICA | HONG KONG | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 9 | IRAK | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||
HONG KONG | 4 | 5 | MALTA | CANADA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 | IRAK | 2 | 0 | MEXICO | NUEVA CALEDONIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | |||||||||
CANADA | 3 | 0 | SAMOA EEUU | MALTA | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 10 | NUEVA CALEDONIA | 4 | 9 | NIGERIA | MEXICO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |||||||||
MALTA | 2 | 2 | SUDAFRICA | SAMOA EEUU | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 | 0 | NIGERIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 | |||||||||||||
CANADA | 0 | 7 | SUDAFRICA | SUDAFRICA | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
HONG KONG | 7 | 0 | SAMOA EEUU | IRAK | 2 | 1 | NIGERIA | |||||||||||||||||||||||||||
CANADA | 0 | 4 | MALTA | NUEVA CALEDONIA | 1 | 2 | MEXICO | |||||||||||||||||||||||||||
HONG KONG | 6 | 1 | SUDAFRICA |
Fase Final
CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL | CUARTOS DE FINAL | |||||||||
1ºA | 1ºC | ||||||||||||
BHUTAN | 3 | 6 | MALTA | ||||||||||
NIGERIA | 0 | 4 | MALTA | ||||||||||
2ºD | 2ºB | ||||||||||||
NIGERIA | 6 | 2 | EL SALVADOR | ||||||||||
HONG KONG | 4 | ||||||||||||
1ºB | MALTA | 0 | 1ºD | ||||||||||
IRAN | 3 | 1 | IRAK | ||||||||||
HONG KONG | 2 | 2 | ISLAS FEROE | ||||||||||
2ºC | 2ºA | ||||||||||||
HONG KONG | 6 | 2 | ISLAS FEROE |