15 jugadores se dieron cita en la segunda edición de este torneo disputado en Septiembre en Futbol Chapas Store
Miembros de los clubes madrileños de Madrid, Alcalá y Móstoles se jugaron el trofeo
Repitiendo la final de la Summer Cup
Estos fueron los partidos de la fase de grupos
| Campo 1 | GRUPO 1 | Campo 2 | GRUPO 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S.MARTIN | 0 | 3 | VASIL | JUANMA | 4 | 1 | BALLESTEROS | |||||||||||||||||||||||||||
| ISMA | 4 | 3 | PENDO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | WILLY | 4 | 4 | KOKE | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||
| PENDO | 2 | 1 | ADRI | S.MARTIN | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | KOKE | 3 | 0 | ORTEGO | JUANMA | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 | |||||||||
| S.MARTIN | 3 | 1 | ISMA | VASIL | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | JUANMA | 3 | 3 | WILLY | BALLESTEROS | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 | |||||||||
| VASIL | 0 | 3 | PENDO | ISMA | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 | BALLESTEROS | 0 | 1 | KOKE | WILLY | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 8 | |||||||||
| ISMA | 4 | 3 | ADRI | PENDO | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | WILLY | 2 | 1 | ORTEGO | KOKE | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |||||||||
| VASIL | 0 | 3 | ADRI | ADRI | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 | BALLESTEROS | 2 | 3 | ORTEGO | ORTEGO | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |||||||||
| S.MARTIN | 0 | 2 | PENDO | JUANMA | 3 | 0 | KOKE | |||||||||||||||||||||||||||
| VASIL | 0 | 3 | ISMA | BALLESTEROS | 1 | 5 | WILLY | |||||||||||||||||||||||||||
| S.MARTIN | 0 | 3 | ADRI | JUANMA | 2 | 1 | ORTEGO | |||||||||||||||||||||||||||
| Campo 3 | GRUPO 3 | Campo 4 | GRUPO 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTOÑITO | 2 | 9 | ASENJO | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALBARRAN | 0 | 3 | FITO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | 0 | 0 | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||||
| FITO | 3 | 0 | CUEVAS | ANTOÑITO | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ANTOÑITO | 3 | 0 | ALBARRAN | ASENJO | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ASENJO | 3 | 4 | FITO | ALBARRAN | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ALBARRAN | 0 | 3 | CUEVAS | FITO | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ASENJO | 1 | 4 | CUEVAS | CUEVAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ANTOÑITO | 1 | 4 | FITO | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASENJO | 3 | 0 | ALBARRAN | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANTOÑITO | 3 | 8 | CUEVAS | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Y estos los de la fase final eliminatoria
| CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL | CUARTOS DE FINAL | |||||||||
| 1ºA | 2ºA | ||||||||||||
| ISMA | 5 | 0 | PENDO | ||||||||||
| ISMA | 2 | 1 | CUEVAS | ||||||||||
| 3º | 2ºC | ||||||||||||
| KOKE | 3 | 2 | CUEVAS | ||||||||||
| WILLY | 4 | ||||||||||||
| 1ºC | ASENJO | 5 | 1ºB | ||||||||||
| FITO | 4 | 4 | JUANMA | ||||||||||
| WILLY | 3 | 3 | ASENJO | ||||||||||
| 2ºB | 3º | ||||||||||||
| WILLY | 5 | 5 | ASENJO |