Álvaro Asenjo en sus campos favoritos se hizo con el triunfo en la Copa del Verano derrotando a Willy López que llegaba a su primera final.
20 jugadores de 3 clubes de la Comunidad de Madrid se dieron cita.
Fue el debut de 3 mostoleños (Rafa Mainez, Fran Rabadán y Marcos Agenjo) y la primera toma de contacto del alcalaíno Cristóbal.
Estos fueron los resultados de la fase de grupos, 4 grupos de 5 jugadores
Campo 1 | GRUPO 1 | Campo 2 | GRUPO 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PENDO | 1 | 2 | RIVERA | CESAR | 4 | 1 | MIRA | |||||||||||||||||||||||||||
S.MARTIN | 0 | 2 | CUEVAS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | MENENDEZ | 4 | 2 | DIEGO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||
CUEVAS | 4 | 1 | RAFA | PENDO | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | DIEGO | 3 | 4 | HECTOR | CESAR | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 | |||||||||
PENDO | 2 | 0 | S.MARTIN | RIVERA | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 9 | CESAR | 0 | 4 | MENENDEZ | MIRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||
RIVERA | 2 | 9 | CUEVAS | S.MARTIN | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | MIRA | 1 | 0 | DIEGO | MENENDEZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 10 | |||||||||
S.MARTIN | 2 | 3 | RAFA | CUEVAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 12 | MENENDEZ | 5 | 0 | HECTOR | DIEGO | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 0 | |||||||||
RIVERA | 3 | 1 | RAFA | RAFA | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | MIRA | 3 | 1 | HECTOR | HECTOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 3 | |||||||||
PENDO | 2 | 4 | CUEVAS | CESAR | 4 | 3 | DIEGO | |||||||||||||||||||||||||||
RIVERA | 3 | 0 | S.MARTIN | MIRA | 2 | 2 | MENENDEZ | |||||||||||||||||||||||||||
PENDO | 5 | 4 | RAFA | CESAR | 7 | 1 | HECTOR | |||||||||||||||||||||||||||
Campo 3 | GRUPO 3 | Campo 4 | GRUPO 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ANTOÑITO | 1 | 6 | ADRI | WILLY | 4 | 7 | KOKE | |||||||||||||||||||||||||||
AGENJO | 1 | 0 | CRISTOBAL | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ASENJO | 2 | 0 | RICARDO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||
CRISTOBAL | 0 | 3 | DAVID | ANTOÑITO | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 | RICARDO | 2 | 1 | FRAN | WILLY | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 | |||||||||
ANTOÑITO | 4 | 2 | AGENJO | ADRI | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 12 | WILLY | 3 | 2 | ASENJO | KOKE | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 7 | |||||||||
ADRI | 3 | 0 | CRISTOBAL | AGENJO | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 4 | KOKE | 3 | 3 | RICARDO | ASENJO | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
AGENJO | 2 | 2 | DAVID | CRISTOBAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 | ASENJO | 6 | 0 | FRAN | RICARDO | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 | |||||||||
ADRI | 4 | 1 | DAVID | DAVID | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 7 | KOKE | 3 | 0 | FRAN | FRAN | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 | |||||||||
ANTOÑITO | 5 | 0 | CRISTOBAL | WILLY | 5 | 0 | RICARDO | |||||||||||||||||||||||||||
ADRI | 8 | 0 | AGENJO | KOKE | 3 | 4 | ASENJO | |||||||||||||||||||||||||||
ANTOÑITO | 0 | 7 | DAVID | WILLY | 3 | 0 | FRAN |
Y esta la final de los 8 mejores
CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL | CUARTOS DE FINAL | |||||||||
1ºA | 1ºC | ||||||||||||
RIVERA | 0 | 12 | 2 | ADRI | |||||||||
ASENJO | 4 | 2 | ADRI | ||||||||||
2ºD | 2ºB | ||||||||||||
ASENJO | 3 | 11 | 2 | CESAR | |||||||||
ASENJO | 6 | ||||||||||||
1ºB | WILLY | 5 | 1ºD | ||||||||||
MENENDEZ | 6 | 6 | WILLY | ||||||||||
MENENDEZ | 1 | 3 | WILLY | ||||||||||
2ºC | 2ºA | ||||||||||||
DAVID | 2 | 4 | PENDO |