Se disputaron la quinta y sexta prueba del mundial con los siguientes resultados:
GP 5
Pº PILOTO ESCUDERIA PUNTOS
1º HILL PENDO 25
2º SAINZ JR SERRADILLA 18
3º SENNA PENDO 15
4º FITTIPALDI VIRGIN 12
5º MEHRI SERRADILLA 10
6º MICHAEL LAY 8
7º MANSELL VIRGIN 6
8º VILLENEUVE BAR 4
9º S.PEREZ BAR 2
10º DE LA ROSA JUANJO 1
11º GROSJEAN HECTOR
12º HAMILTON JUANJO
13º WEBBER HECTOR
14º KARTHIKEYAN LAY
GP 6
Pº PILOTO ESCUDERIA PUNTOS
1º SAINZ JR SERRADILLA 25
2º MEHRI SERRADILLA 18
3º HILL PENDO 15
4º FITTIPALDI VIRGIN 12
5º MANSELL VIRGIN 10
6º S.PEREZ BAR 8
7º FARINA WILLY 6
8º VILLENEUVE BAR 4
9º ASCARI WILLY 2
10º SENNA PENDO 1
11º WEBBER HECTOR
12º GROSJEAN HECTOR
Quedando el mundial de la siguiente manera en la clasificación por piloto:
Pº PILOTO AUSTRALIA MALASIA CHINA GP4 GP5 GP6 MIN 1 SUBTOTAL 1 TOTAL 1
1º FITTIPALDI 25 25 0 25 12 12 ISMA PARDO 0 99 99
2º HILL 10 15 12 0 25 15 JC PENDOLERO 0 77 77
3º SENNA 15 18 25 0 15 1 JC PENDOLERO 0 74 74
4º SAINZ JR 0 0 0 15 18 25 AITOR BARBERO 0 58 58
5º MANSELL 18 12 0 0 6 10 ISMA PARDO 0 46 46
6º MICHAEL 4 1 0 18 8 0 JUAN RUBIO 0 31 31
7º MEHRI 0 0 0 0 10 18 AITOR BARBERO 0 28 28
8º PEREZ 0 0 10 0 2 8 SERGIO MARTIN 0 20 20
9º VILLOTA 0 0 18 0 0 0 DIDI HURTADO 0 18 18
10º VETTEL 2 0 15 0 0 0 ADRI PENDOLERO 0 17 17
11º RALF 6 10 1 0 0 0 MARIO TOVAR 0 17 17
12º GROSJEAN 0 0 0 12 0 0 HECTOR F. LEANDRO 0 12 12
13º KARTHIKEYAN 12 0 0 0 0 0 JUAN RUBIO 0 12 12
14º DE LA ROSA 0 0 4 6 1 0 JUANJO LOPEZ 0 11 11
15º KUBICA 0 0 0 10 0 0 RAFA MOREJON 0 10 10
16º GLOCK 1 6 2 0 0 0 ANTOÑITO RUBIO 0 9 9
17º VILLENEUVE 0 0 0 1 4 4 SERGIO MARTIN 0 9 9
18º KOBAYASHI 0 8 0 0 0 0 ANTOÑITO RUBIO 0 8 8
19º HAMILTON 0 0 0 8 0 0 JUANJO LOPEZ 0 8 8
20º MASSA 0 2 6 0 0 0 ADRI PENDOLERO 0 8 8
21º ALONSO 0 0 8 0 0 0 DIDI HURTADO 0 8 8
* MONTEIRO 8 0 0 0 0 0 DIEGO MAINEZ 0 8 8
23º FARINA 0 0 0 0 0 6 WILLY LOPEZ 0 6 6
24º LAUDA 0 4 0 0 0 0 VICTOR TOVAR 0 4 4
* KOVALAINEN 0 0 0 4 0 0 RAFA MOREJON 0 4 4
26º WEBBER 0 0 0 2 0 0 HECTOR F. LEANDRO 0 2 2
27º ASCARI 0 0 0 0 0 2 WILLY LOPEZ 0 2 2
28º BRUNO 0 0 0 0 0 0 MARIO TOVAR 0 0 0
29º PROST 0 0 0 0 0 0 VICTOR TOVAR 0 0 0
* FRIESACHER 0 0 0 0 0 0 DIEGO MAINEZ 0 0 0
Y así por escuderías:
Pº ESCUDERIA TOTAL AUS MAL CHI GP4 GP5 GP6
1º PENDO RACING TEAM 148 25 33 37 0 37 16 JC PENDOLERO
2º ISMA VIRGIN TEAM 145 43 37 25 18 22 ISMA PARDO
3º SERRADILLA RACING TEAM 86 15 28 43 AITOR BARBERO
4º LAY F1 43 16 1 18 8 JUAN RUBIO
5º BAR MARTIN RACING 29 10 1 6 12 SERGIO MARTIN
6º DIDI`S TEAM 26 26 DIDI HURTADO
7º ADRI TEAM 26 2 2 22 ADRI PENDOLERO
8º JUANJO´S TEAM 19 4 14 1 JUANJO LOPEZ
9º CHAPARRO RACING TEAM 17 6 10 1 MARIO TOVAR
10º ANTOÑITO TEAM 17 1 14 2 ANTOÑITO RUBIO
11º HECTOR TEAM 14 14 0 0 HECTOR F. LEANDRO
12º BETIS RACING TEAM 14 14 RAFA MOREJON
13º RENAULT DE MAINEZ 8 8 DIEGO MAINEZ
14º WILLY TEAM 8 8 WILLY LOPEZ
15º TOVAR MANNSCHAFT 4 4 VICTOR TOVAR