16 jugadores de los 3 clubes de Madrid se dieron cita el sabado 11 de Agosto a las 16:00 en el local Futbol Chapas Store, todos llegaron tras la invitación por parte de los hermanos Pérez para participar en su torneo veraniego.
Al tratarse de un torneo de verano, no oficial, donde se pueden practicar reglas, el comite de hermanos decidio que los goles de chapa voladora fueran validos.
Los grupos quedaron de la siguiente manera:
Campo 1 | GRUPO A | Campo 2 | GRUPO B | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIGUEL A. GLEZ | 3 | 2 | MIGUEL OSCAR | RICHAR | 3 | 1 | DIEGO | ||||||||||||||||||||||||||
JUANJO | 3 | 1 | HUGO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ALFREDO | 6 | 0 | PENDO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||||||||||
MIGUEL A. GLEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | RICHAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | ||||||||||||||||
MIGUEL A. GLEZ | 3 | 1 | JUANJO | MIGUEL OSCAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | RICHAR | 0 | 2 | ALFREDO | DIEGO | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
MIGUEL OSCAR | 3 | 2 | HUGO | JUANJO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | DIEGO | 6 | 1 | PENDO | ALFREDO | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | ||||||||
HUGO | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | PENDO | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 | ||||||||||||||||
MIGUEL A. GLEZ | 2 | 2 | HUGO | RICHAR | 3 | 6 | PENDO | ||||||||||||||||||||||||||
MIGUEL OSCAR | 1 | 3 | JUANJO | DIEGO | 1 | 1 | ALFREDO | ||||||||||||||||||||||||||
Campo 3 | GRUPO C | Campo 4 | GRUPO D | ||||||||||||||||||||||||||||||
JUANMA PEREZ | 1 | 5 | DOMINGOL | DIANA | 1 | 3 | ARTURO | ||||||||||||||||||||||||||
IVAN PEREZ | 5 | 0 | VIDANIA | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | KOKE | 2 | 5 | MIGUE | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||||||||||
JUANMA PEREZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | DIANA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||||||||||||||||
JUANMA PEREZ | 1 | 3 | IVAN PEREZ | DOMINGOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | DIANA | 3 | 2 | KOKE | ARTURO | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 7 | ||||||||
DOMINGOL | 1 | 2 | VIDANIA | IVAN PEREZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | ARTURO | 3 | 3 | MIGUE | KOKE | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 | ||||||||
VIDANIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 | MIGUE | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
JUANMA PEREZ | 2 | 3 | VIDANIA | DIANA | 0 | 4 | MIGUE | ||||||||||||||||||||||||||
DOMINGOL | 5 | 2 | IVAN PEREZ | ARTURO | 7 | 4 | KOKE |
Y la fase final:
CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL | CUARTOS DE FINAL | |||||||||
1ºA | 1ºC | ||||||||||||
MIGUEL A. GLEZ | 2 | 3 | DOMINGOL | ||||||||||
ARTURO | 1 | 2 | DOMINGOL | ||||||||||
2ºD | 2ºB | ||||||||||||
ARTURO | 5 | 1 | DIEGO | ||||||||||
IVAN | 2 | ||||||||||||
1ºB | MIGUE | 4 PR | 1ºD | ||||||||||
ALFREDO | 2 | 1 | MIGUE | ||||||||||
IVAN | 2 | 4 | MIGUE | ||||||||||
2ºC | 2ºA | ||||||||||||
IVAN | 3 | 0 | JUANJO | ||||||||||