El pasado 10 de Agosto se celebro la Mini Olympic Chapas, la recreación a Futbol Chapas de los Juegos Olimpicos en su modalidad de Fútbol.
Fueron 10 los jugadores:
PEDRO RODRIGUEZ | ESPAÑA |
ALEX DUNCA | BRASIL |
ADRIAN PENDOLERO | GRAN BRETAÑA |
ANTOÑITO RUBIO | JAPON |
ADAMS ANGELINA | MEXICO |
HECTOR FELIPE LEANDRO | HONDURAS |
GONZALO ROBLES | NUEVA ZELANDA |
HUGO VALLEJO | E.A.U. |
FABIO DOS SANTOS | SUIZA |
MIGUEL SILVA | SENEGAL |
y la fase de grupos fue así:
Campo 1 | GRUPO A | Campo 2 | GRUPO B | |||||||||||||||||||||||||||||||
E.A.U. | 7 | 0 | NUEVA ZELANDA | MEXICO | 0 | 3 | BRASIL | |||||||||||||||||||||||||||
JAPON | 2 | 3 | ESPAÑA | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | SUIZA | 2 | 0 | HONDURAS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||
NUEVA ZELANDA | 1 | 3 | GRAN BRETAÑA | E.A.U. | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 12 | BRASIL | 3 | 1 | SENEGAL | MEXICO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 | |||||||||
E.A.U. | 8 | 0 | JAPON | NUEVA ZELANDA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 | MEXICO | 0 | 3 | SUIZA | BRASIL | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |||||||||
NUEVA ZELANDA | 2 | 0 | ESPAÑA | JAPON | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | -14 | 1 | BRASIL | 1 | 2 | HONDURAS | SUIZA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 12 | |||||||||
E.A.U. | 7 | 1 | GRAN BRETAÑA | ESPAÑA | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 | MEXICO | 0 | 3 | SENEGAL | HONDURAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | |||||||||
JAPON | 0 | 5 | GRAN BRETAÑA | GRAN BRETAÑA | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 9 | SUIZA | 2 | 0 | SENEGAL | SENEGAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | |||||||||
E.A.U. | 7 | 1 | ESPAÑA | MEXICO | 0 | 3 | HONDURAS | |||||||||||||||||||||||||||
NUEVA ZELANDA | 2 | 2 | JAPON | BRASIL | 1 | 5 | SUIZA | |||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3 | 4 | GRAN BRETAÑA | HONDURAS | 2 | 1 | SENEGAL |
Quedando en la fase final eliminatoria los 8 mejores:
CUARTOS | SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL | CUARTOS | |||||||||
1ºGRUPO A | 1ºGRUPO B | ||||||||||||
E.A.U. | 11 | 2 | SUIZA | ||||||||||
E.A.U. | 14 | 0 | SUIZA | ||||||||||
4ºGRUPO B | 4º GRUPO A | ||||||||||||
SENEGAL | 0 | 1 | ESPAÑA | ||||||||||
E.A.U. | 9 | ||||||||||||
GRAN BRETAÑA | 4 | ||||||||||||
2ºGRUPO B | 2ºGRUPO A | ||||||||||||
HONDURAS | 4 | 1 | 6 | GRAN BRETAÑA | |||||||||
NUEVA ZELANDA | 2 | 3 | GRAN BRETAÑA | ||||||||||
3ºGRUPO A | 3ºGRUPO B | ||||||||||||
NUEVA ZELANDA | 4 | 2 | NUEVA ZELANDA | 0 | 1 | BRASIL | |||||||
SUIZA | 4 | ||||||||||||
1º | HUGO VALLEJO | ||||||||||||
2º | ADRIAN PENDOLERO | ||||||||||||
3º | FABIO DOS SANTOS | ||||||||||||
4º | GONZALO ROBLES | ||||||||||||
5º | HECTOR FELIPE | ||||||||||||
6º | ALEX DUNCA | ||||||||||||
7º | PEDRO PODRIGUEZ | ||||||||||||
8º | MIGUEL SILVA | ||||||||||||
9º | ANTOÑITO RUBIO | ||||||||||||
10º | ADAMS ANGELINA |