El pasado viernes 24 de Agosto se jugó la Supercopa de verano, en la cual se dieron cita 16 jugadores de diverso nivel.
Convirtiendose Domingo Vallejo en ganador del torneo.
Los partidos de la fase de grupos quedarón así:
Campo 1 | GRUPO A | Campo 2 | GRUPO B | ||||||||||||||||||||||||||||||
FITO CALVO | 1 | 1 | RAFA VEGA | KOKE MUÑOZ | 5 | 0 | DAVID PEREZ | ||||||||||||||||||||||||||
HUGO VALLEJO | 0 | 4 | FRAN GASPAR | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | JUAN C. HUERTA | 0 | 1 | RICHAR REY | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||||||||||
FITO CALVO | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 2 | KOKE MUÑOZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
FITO CALVO | 3 | 3 | HUGO VALLEJO | RAFA VEGA | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 5 | KOKE MUÑOZ | 0 | 0 | JUAN C. HUERTA | DAVID PEREZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | ||||||||
RAFA VEGA | 6 | 5 | FRAN GASPAR | HUGO VALLEJO | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 2 | DAVID PEREZ | 2 | 3 | RICHAR REY | JUAN C. HUERTA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
FRAN GASPAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | RICHAR REY | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
FITO CALVO | 2 | 5 | FRAN GASPAR | KOKE MUÑOZ | 4 | 7 | RICHAR REY | ||||||||||||||||||||||||||
RAFA VEGA | 3 | 3 | HUGO VALLEJO | DAVID PEREZ | 1 | 3 | JUAN C. HUERTA | ||||||||||||||||||||||||||
Campo 3 | GRUPO C | Campo 4 | GRUPO D | ||||||||||||||||||||||||||||||
DOMINGO VALLEJO | 8 | 0 | HUGO PEREZ | MARIO TOVAR | 2 | 1 | DAVID MARTIN | ||||||||||||||||||||||||||
ADRIAN PENDOLERO | 0 | 2 | JAVIER ENCINAS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | PEDRO RODRIGUEZ | 4 | 7 | ISMAEL PARDO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||||||||||
DOMINGO VALLEJO | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 | MARIO TOVAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
DOMINGO VALLEJO | 8 | 2 | ADRIAN PENDOLERO | HUGO PEREZ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 | 1 | MARIO TOVAR | 5 | 2 | PEDRO RODRIGUEZ | DAVID MARTIN | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||||||||
HUGO PEREZ | 0 | 2 | JAVIER ENCINAS | ADRIAN PENDOLERO | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 1 | DAVID MARTIN | 0 | 4 | ISMAEL PARDO | PEDRO RODRIGUEZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 | ||||||||
JAVIER ENCINAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | ISMAEL PARDO | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
DOMINGO VALLEJO | 4 | 1 | JAVIER ENCINAS | MARIO TOVAR | 1 | 1 | ISMAEL PARDO | ||||||||||||||||||||||||||
HUGO PEREZ | 3 | 3 | ADRIAN PENDOLERO | DAVID MARTIN | 3 | 1 | PEDRO RODRIGUEZ |
Quedando asi la fase final:
CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL | CUARTOS DE FINAL | |||||||||
1ºA | 1ºC | ||||||||||||
FRAN GASPAR | 5 | 4 | DOMINGO VALLEJO | ||||||||||
FRAN GASPAR | 4 | 5 | 4 | DOMINGO VALLEJO | |||||||||
2ºD | 2ºB | ||||||||||||
MARIO TOVAR | 0 | 1 | KOKE MUÑOZ | ||||||||||
FRAN GASPAR | 2 | ||||||||||||
1ºB | DOMINGO VALLEJO | 4 | 1ºD | ||||||||||
RICHAR REY | 7 | ISMAEL PARDO | |||||||||||
RICHAR REY | 0 | 4 | 4 | RAFA VEGA | |||||||||
2ºC | 2ºA | ||||||||||||
JAVIER ENCINAS | 1 | RAFA VEGA | |||||||||||
RICHAR | 2 | 3 | |||||||||||
RAFA | 2 | 4 |
Felicidades Domingo!!!!
Que tiemble el mundo del fútbolchapas con este Domingo campeóooooooooon!!