24 jugadores se dieron cita el pasado viernes 28 de Septiembre para disputar la Autumn Cup (Copa de Otoño), el torneo reunio a jugadores de toda la comunidad de Madrid, de los diferentes clubes y algun libre.
El listado de jugadores:
| JUAN CARLOS HUERTA |
| DIEGO MAINEZ |
| GERARDO MARIÑAS |
| MIGUEL ANGEL CABELLO |
| DAVID CRIPPA |
| JUAN RUBIO |
| SERGIO GARCIA |
| LOLO RODRIGUEZ |
| DAVID JIMENEZ |
| ALVARO GIL |
| DIANA HURTADO |
| JAVI CASADO |
| IGOR CASTRESANA |
| MIGUE FERNANDEZ |
| JUANJO FERNANDEZ |
| ALFONSO RUBIO |
| DAVID RUIZ |
| VICTOR TOVAR |
| PEDRO SERRALLET |
| RAFA VEGA |
| KOKE MUÑOZ |
| FRAN GASPAR |
| CESAR GARCIA |
| DAVID MARTIN |
Fueron 6 grupos de 4 en la primera fase con partidos de 24 minutos, y pasaron a cuartos los primeros de grupo mas los 2 mejores segundos ya con tiempo completo de 30 minutos.
Y los resultados fueron estos en la fase de grupos:
| Campo 1 | GRUPO A | Campo 2 | GRUPO B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CESAR GARCIA | 1 | 0 | ALFONSO RUBIO | VICTOR TOVAR | 1 | 1 | M.ANGEL CABELLO | |||||||||||||||||||||||||||
| DAVID MARTIN | 1 | 1 | SERGIO GARCIA | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | FRAN GASPAR | 6 | 0 | JUAN RUBIO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||
| CESAR GARCIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | VICTOR TOVAR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | -11 | 1 | |||||||||||||||||
| CESAR GARCIA | 4 | 0 | DAVID MARTIN | ALFONSO RUBIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | VICTOR TOVAR | 0 | 7 | FRAN GASPAR | M.ANGEL CABELLO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| ALFONSO RUBIO | 3 | 1 | SERGIO GARCIA | DAVID MARTIN | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | M.ANGEL CABELLO | 1 | 2 | JUAN RUBIO | FRAN GASPAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 6 | |||||||||
| SERGIO GARCIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | JUAN RUBIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |||||||||||||||||
| CESAR GARCIA | 3 | 2 | SERGIO GARCIA | VICTOR TOVAR | 0 | 4 | JUAN RUBIO | |||||||||||||||||||||||||||
| ALFONSO RUBIO | 3 | 0 | DAVID MARTIN | M.ANGEL CABELLO | 2 | 1 | FRAN GASPAR | |||||||||||||||||||||||||||
| Campo 3 | GRUPO C | Campo 4 | GRUPO D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IGOR CASTRESANA | 0 | 8 | JUANJO FDEZ | JAVI CASADO | 2 | 1 | GERARDO MARIÑAS | |||||||||||||||||||||||||||
| PEDRO SERRALLET | 0 | 7 | KOKE MUÑOZ | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | DIANA HURTADO | 0 | 1 | RAFA VEGA | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||
| IGOR CASTRESANA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | -11 | 1 | JAVI CASADO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| IGOR CASTRESANA | 0 | 0 | PEDRO SERRALLET | JUANJO FDEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 7 | JAVI CASADO | 3 | 2 | DIANA HURTADO | GERARDO MARIÑAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| JUANJO FDEZ | 5 | 5 | KOKE MUÑOZ | PEDRO SERRALLET | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | -11 | 1 | GERARDO MARIÑAS | 1 | 1 | RAFA VEGA | DIANA HURTADO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | |||||||||
| KOKE MUÑOZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 7 | RAFA VEGA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| IGOR CASTRESANA | 1 | 4 | KOKE MUÑOZ | JAVI CASADO | 2 | 2 | RAFA VEGA | |||||||||||||||||||||||||||
| JUANJO FDEZ | 5 | 1 | PEDRO SERRALLET | GERARDO MARIÑAS | 2 | 1 | DIANA HURTADO | |||||||||||||||||||||||||||
| Campo 5 | GRUPO E | Campo 6 | GRUPO F | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ALVARO GIL | 1 | 1 | DAVID CRIPPA | LOLO RODRIGUEZ | 0 | 6 | DAVID RUIZ | |||||||||||||||||||||||||||
| JUAN C. HUERTA | 2 | 2 | DIEGO MAINEZ | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | DAVID JIMENEZ | 1 | 2 | MIGUE FERNANDEZ | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||
| ALVARO GIL | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | LOLO RODRIGUEZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 | |||||||||||||||||
| ALVARO GIL | 1 | 1 | JUAN C. HUERTA | DAVID CRIPPA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | LOLO RODRIGUEZ | 1 | 7 | DAVID JIMENEZ | DAVID RUIZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | |||||||||
| DAVID CRIPPA | 4 | 1 | DIEGO MAINEZ | JUAN C. HUERTA | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | DAVID RUIZ | 0 | 2 | MIGUE FERNANDEZ | DAVID JIMENEZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |||||||||
| DIEGO MAINEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | MIGUE FERNANDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |||||||||||||||||
| ALVARO GIL | 0 | 3 | DIEGO MAINEZ | LOLO RODRIGUEZ | 0 | 4 | MIGUE FERNANDEZ | |||||||||||||||||||||||||||
| DAVID CRIPPA | 3 | 2 | JUAN C. HUERTA | DAVID RUIZ | 6 | 1 | DAVID JIMENEZ | |||||||||||||||||||||||||||
Y asi quedo el cuadro de la fase final:
| CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL | CUARTOS DE FINAL | |||||||||
| MEJOR 1º | 3º MEJOR 1º | ||||||||||||
| MIGUE FDEZ | 3 | 0 | JUANJO | ||||||||||
| MIGUE | 5 | 5 | FRAN GASPAR | ||||||||||
| 2º MEJOR 2º | PEOR 1º | ||||||||||||
| DAVID RUIZ | 2 | 1 | FRAN GASPAR | ||||||||||
| MIGUE | 7 | ||||||||||||
| 4º MEJOR 1º | FRAN GASPAR | 4 | 2º MEJOR 1º | ||||||||||
| CRIPPA | 0 | 0 | CESAR GARCIA | ||||||||||
| JAVI CASADO | 2 | 3 | KOKE | ||||||||||
| 5º MEJOR 1º | MEJOR 2º | ||||||||||||
| JAVI CASADO | 5 | 2 | KOKE |