En la noche del 21 de Diciembre se jugo este maratoniano torneo que conto con 20 valientes de los clubes de la comunidad de Madrid.
Los resultados fueron:
| Campo 1 | GRUPO A | Campo 2 | GRUPO B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSEMI RODRIGUEZ | 1 | 6 | RICHAR REY | KOKE MUÑOZ | 3 | 3 | MIGUE FERNANDEZ | |||||||||||||||||||||||||||
| RAFA VEGA | 5 | 3 | DIANA HURTADO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | JOSE LUIS CEBRIAN | 1 | 1 | JAVI CASADO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||
| JOSEMI RODRIGUEZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 | KOKE MUÑOZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 4 | |||||||||||||||||
| JOSEMI RODRIGUEZ | 2 | 3 | RAFA VEGA | RICHAR REY | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | KOKE MUÑOZ | 2 | 8 | JOSE LUIS CEBRIAN | MIGUE FERNANDEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |||||||||
| RICHAR REY | 1 | 2 | DIANA HURTADO | RAFA VEGA | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | MIGUE FERNANDEZ | 2 | 4 | JAVI CASADO | JOSE LUIS CEBRIAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
| DIANA HURTADO | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | JAVI CASADO | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| JOSEMI RODRIGUEZ | 3 | 4 | DIANA HURTADO | KOKE MUÑOZ | 1 | 0 | JAVI CASADO | |||||||||||||||||||||||||||
| RICHAR REY | 3 | 2 | RAFA VEGA | MIGUE FERNANDEZ | 2 | 1 | JOSE LUIS CEBRIAN | |||||||||||||||||||||||||||
| Campo 3 | GRUPO C | Campo 4 | GRUPO D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SERGIO GARCIA DIOS | 0 | 2 | ROBER MONSECO | SERGIO CASADO | 4 | 1 | ISMAEL PARDO | |||||||||||||||||||||||||||
| CESAR GARCIA | 1 | 2 | JUANCAR RUIZ | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | RAUL MARTIN | 1 | 2 | DAVID MARTIN | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||
| SERGIO GARCIA DIOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | SERGIO CASADO | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 9 | |||||||||||||||||
| SERGIO GARCIA DIOS | 1 | 2 | CESAR GARCIA | ROBER MONSECO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | SERGIO CASADO | 8 | 1 | RAUL MARTIN | ISMAEL PARDO | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |||||||||
| ROBER MONSECO | 2 | 2 | JUANCAR RUIZ | CESAR GARCIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | ISMAEL PARDO | 4 | 0 | DAVID MARTIN | RAUL MARTIN | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 | |||||||||
| JUANCAR RUIZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | DAVID MARTIN | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |||||||||||||||||
| SERGIO GARCIA DIOS | 1 | 5 | JUANCAR RUIZ | SERGIO CASADO | 5 | 3 | DAVID MARTIN | |||||||||||||||||||||||||||
| ROBER MONSECO | 3 | 1 | CESAR GARCIA | ISMAEL PARDO | 2 | 2 | RAUL MARTIN | |||||||||||||||||||||||||||
| Campo 5 | GRUPO E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUAN C. HUERTA | 1 | 2 | FRAN GASPAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LOLO RODRIGUEZ | 0 | 6 | JUANMA PEREZ | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||||||||||||||||||
| JUAN C. HUERTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| JUAN C. HUERTA | 2 | 0 | LOLO RODRIGUEZ | FRAN GASPAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| FRAN GASPAR | 1 | 1 | JUANMA PEREZ | LOLO RODRIGUEZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| JUANMA PEREZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| JUAN C. HUERTA | 1 | 2 | JUANMA PEREZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FRAN GASPAR | 6 | 0 | LOLO RODRIGUEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fase final:
| OCTAVOS | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL | CUARTOS DE FINAL | OCTAVOS | |||||||||||||
| CUARTO MEJOR 1º | |||||||||||||||||||
| MEJOR 1º | PR | 4 | RICHAR REY | ||||||||||||||||
| SERGIO CASADO | 1 | 5 | RICHAR REY | TERCER MEJOR 3º | |||||||||||||||
| 3 | JC HUERTA | ||||||||||||||||||
| TERCER MEJOR 2º | RAFA VEGA | 5 | PR | 2 | RICHAR REY | QUINTO MEJOR 1º | |||||||||||||
| RAFA VEGA | 1 | 0 | JOSE LUIS CEBRIAN | ||||||||||||||||
| CUARTO MEJOR 2º | RAFA VEGA | 2 | PR | 3 | MIGUE FERNANDEZ | SEGUNDO MEJOR 3º | |||||||||||||
| ISMA PARDO | 0 | 5 | MIGUE FERNANDEZ | ||||||||||||||||
| TERCER MEJOR 1º | RAFA VEGA | 4 | SEGUNDO MEJOR 2º | ||||||||||||||||
| JUANCAR RUIZ | 3 | RICHAR REY | 2 | 3 | ROBERTO MONSECO | ||||||||||||||
| MEJOR 3º | JUANCAR RUIZ | 4 | 2 | ROBERTO MONSECO | PEOR 2º | ||||||||||||||
| DIANA HURTADO | 2 | 1 | JAVI CASADO | ||||||||||||||||
| MEJOR 2º | JUANCAR RUIZ | 4 | 1 | JUANMA PEREZ | |||||||||||||||
| FRAN GASPAR | 4 | SEGUNDO MEJOR 1º | |||||||||||||||||
| CUARTO MEJOR 3º | CESAR GARCIA | 3 | 4 | JUANMA PEREZ | |||||||||||||||
| CESAR GARCIA | 5 |
