El pasado viernes 3 se disputó la Olympic Chapas, que imitaba a la competición de los Juegos Olimpicos de Londres 2012 en su modalidad de Fútbol.
L@s jugador@s y los paises representadas fueron los siguientes:
DIANA HURTADO | ESPAÑA |
ISMAEL PARDO | NUEVA ZELANDA |
ALFREDO CALVO | HONDURAS |
JUAN C. HUERTA | GRAN BRETAÑA |
DAVID RUIZ | COREA DEL SUR |
PABLO MARTINEZ | JAPON |
MIGUE FERNANDEZ | SENEGAL |
JUANJO FERNANDEZ | BIELORRUSIA |
ALVARO CUEVAS | URUGUAY |
MIGUEL OSCAR SOLANO | MARRUECOS |
JAVI GARCIA | BRASIL |
MIGUEL A. GONZALEZ | GABON |
DOMINGO VALLEJO | EGIPTO |
HUGO VALLEJO | E.A.U. |
JAVIER ENCINAS | SUIZA |
NINO SANCHEZ | MEXICO |
Y los resultados fueron los siguientes:
Campo 1 | GRUPO A | Campo 2 | GRUPO B | ||||||||||||||||||||||||||||||
E.A.U. | 1 | 3 | URUGUAY | MEXICO | 0 | 2 | COREA DEL SUR | ||||||||||||||||||||||||||
GRAN BRETAÑA | 0 | 4 | SENEGAL | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | GABON | 5 | 0 | SUIZA | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||||||||||
E.A.U. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | MEXICO | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
E.A.U. | 5 | 1 | GRAN BRETAÑA | URUGUAY | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | MEXICO | 3 | 3 | GABON | COREA DEL SUR | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | ||||||||
URUGUAY | 1 | 3 | SENEGAL | GRAN BRETAÑA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | COREA DEL SUR | 7 | 1 | SUIZA | GABON | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
SENEGAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | SUIZA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 | ||||||||||||||||
E.A.U. | 1 | 4 | SENEGAL | MEXICO | 6 | 1 | SUIZA | ||||||||||||||||||||||||||
URUGUAY | 0 | 1 | GRAN BRETAÑA | COREA DEL SUR | 0 | 0 | GABON | ||||||||||||||||||||||||||
Campo 3 | GRUPO C | Campo 4 | GRUPO D | ||||||||||||||||||||||||||||||
BIELORRUSIA | 3 | 1 | NUEVA ZELANDA | HONDURAS | 2 | 1 | MARRUECOS | ||||||||||||||||||||||||||
BRASIL | 2 | 6 | EGIPTO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ESPAÑA | 2 | 1 | JAPON | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||||||||||
BIELORRUSIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | HONDURAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
BIELORRUSIA | 4 | 0 | BRASIL | NUEVA ZELANDA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | HONDURAS | 0 | 0 | ESPAÑA | MARRUECOS | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||||||||
NUEVA ZELANDA | 2 | 3 | EGIPTO | BRASIL | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 | MARRUECOS | 1 | 1 | JAPON | ESPAÑA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
EGIPTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | JAPON | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
BIELORRUSIA | 0 | 2 | EGIPTO | HONDURAS | 1 | 2 | JAPON | ||||||||||||||||||||||||||
NUEVA ZELANDA | 3 | 2 | BRASIL | MARRUECOS | 0 | 0 | ESPAÑA |
Y pasaron de ronda y completaron el torneo olimpico con los siguientes resultados:
CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL | CUARTOS DE FINAL | |||||||||
1ºA | 1ºC | ||||||||||||
SENEGAL | 3 | 5 | 1 | EGIPTO | |||||||||
SENEGAL | 2 | 3 | EGIPTO | ||||||||||
2ºB | 2ºD | ||||||||||||
GABON | 1 | 4 | 1 | JAPON | |||||||||
SENEGAL | 3 | ||||||||||||
1ºD | EGIPTO | 2 | 1ºB | ||||||||||
ESPAÑA | 0 | 6 | COREA DEL SUR | ||||||||||
BIELORRUSIA | 1 | 0 | COREA DEL SUR | ||||||||||
2ºC | 2ºA | ||||||||||||
BIELORRUSIA | 2 | 1 | E.A.U. | ||||||||||
BIELORRUSIA | 3 | ||||||||||||
COREA DEL SUR | 5 |
Foto del podium:
Video de la final:
http://www.youtube.com/watch?v=Ht-vzeoo40I