La Copa de Europa de Naciones se fue para Francia con la cual jugaba el junior Adrián Pendolero.
10 fueron los participantes:
| PARTICIPANTES | |||
| 1 | SERGIO MARTIN | ALEMANIA | |
| 2 | DAVID MARTIN | ESPAÑA | |
| 3 | MARIO TOVAR | SUECIA | |
| 4 | ADRI PENDOLERO | FRANCIA | |
| 5 | LOLO RODRIGUEZ | GIBRALTAR | |
| 6 | KOKE MUÑOZ | MALTA | |
| 7 | ISMA PARDO | INGLATERRA | |
| 8 | JUAN RUBIO | ISLAS FEROE | |
| 9 | ALFONSO RUBIO | ITALIA | |
| 10 | JC PENDOLERO | DINAMARCA |
Y estos los resultados:
GRUPO A
| Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALTA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 |
| 2 | ISLAS FEROE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | FRANCIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 4 | ESPAÑA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 5 | ALEMANIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |
| Jornada 5 |
| ESPAÑA |
|
ISLAS FEROE | ||||
| ALEMANIA |
|
FRANCIA | ||||
| MALTA |
|
Descansa |
| Jornada 4 |
| ALEMANIA |
|
ESPAÑA | ||||
| ISLAS FEROE |
|
MALTA | ||||
| FRANCIA |
|
Descansa |
| Jornada 3 |
| ESPAÑA |
|
MALTA | ||||
| FRANCIA |
|
ISLAS FEROE | ||||
| ALEMANIA |
|
Descansa |
| Jornada 2 |
| MALTA |
|
FRANCIA | ||||
| ALEMANIA |
|
ISLAS FEROE | ||||
| ESPAÑA |
|
Descansa |
| Jornada 1 |
| ESPAÑA |
|
FRANCIA | ||||
| ALEMANIA |
|
MALTA | ||||
| ISLAS FEROE |
|
Descansa |
GRUPO B
| Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGLATERRA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | +15 |
| 2 | DINAMARCA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | +7 |
| 3 | GIBRALTAR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 |
| 4 | ITALIA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 |
| 5 | SUECIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 |
| Jornada 5 |
| DINAMARCA |
|
SUECIA | ||||
| ITALIA |
|
INGLATERRA | ||||
| GIBRALTAR |
|
Descansa |
| Jornada 4 |
| ITALIA |
|
DINAMARCA | ||||
| SUECIA |
|
GIBRALTAR | ||||
| INGLATERRA |
|
Descansa |
| Jornada 3 |
| DINAMARCA |
|
GIBRALTAR | ||||
| INGLATERRA |
|
SUECIA | ||||
| ITALIA |
|
Descansa |
| Jornada 2 |
| GIBRALTAR |
|
INGLATERRA | ||||
| ITALIA |
|
SUECIA | ||||
| DINAMARCA |
|
Descansa |
| Jornada 1 |
| DINAMARCA |
|
INGLATERRA | ||||
| ITALIA |
|
GIBRALTAR | ||||
| SUECIA |
|
Descansa |
FASE FINAL
| CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL | CUARTOS DE FINAL | |||||||||
| 1ºA | 1ºB | ||||||||||||
| MALTA | 6 | 1 | INGLATERRA | ||||||||||
| MALTA | 0 | 2 | ESPAÑA | ||||||||||
| 4ºB | 4ºA | ||||||||||||
| ITALIA | 0 | 2 | ESPAÑA | ||||||||||
| FRANCIA | 6 | ||||||||||||
| 2ºB | ISLAS FEROE | 4 | 2ºA | ||||||||||
| DINAMARCA | 3 | 5 | ISLAS FEROE | ||||||||||
| FRANCIA | 3 | 3 | ISLAS FEROE | ||||||||||
| 3ºA | 3ºB | ||||||||||||
| FRANCIA | 6 | 4 | GIBRALTAR |

