16 jugadores de los 3 clubes de Madrid (Alcala, Madrid y Móstoles) jugarón la I Copa Barrio Guadalupe Senior.
4 grupos de 4 con sorteo puro, y posteriormente cuartos de final, semifinal y final.
Gran final de juego y goles la jugada por Javi Hernández y Roberto Monseco que deleitaron a los asistentes, y en la cual ganó el tricampeon de España por 3-2.
Todos los resultados:
| Campo 1 | GRUPO A | Campo 2 | GRUPO B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R.MONSECO | 2 | 0 | JC HUERTA | JA VIDANIA | 1 | 1 | JAVI HDEZ | ||||||||||||||||||||||||||
| CHAVI DIEZ | 2 | 0 | PABLO MTNEZ | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | IGOR CASTRESANA | 0 | 5 | JAVI CASADO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||||||||||
| R.MONSECO | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | JA VIDANIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | ||||||||||||||||
| R.MONSECO | 5 | 2 | CHAVI DIEZ | JC HUERTA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | JA VIDANIA | 2 | 1 | IGOR CASTRESANA | JAVI HDEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | ||||||||
| JC HUERTA | 2 | 3 | PABLO MTNEZ | CHAVI DIEZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | JAVI HDEZ | 2 | 3 | JAVI CASADO | IGOR CASTRESANA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | ||||||||
| PABLO MTNEZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | JAVI CASADO | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| R.MONSECO | 4 | 3 | PABLO MTNEZ | JA VIDANIA | 1 | 4 | JAVI CASADO | ||||||||||||||||||||||||||
| JC HUERTA | 0 | 5 | CHAVI DIEZ | JAVI HDEZ | 4 | 2 | IGOR CASTRESANA | ||||||||||||||||||||||||||
| Campo 3 | GRUPO C | Campo 4 | GRUPO D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DOMINGO V. | 2 | 0 | FITO CALVO | JUANJO FDEZ | 4 | 2 | VICTOR RIOS | ||||||||||||||||||||||||||
| MARIO TOVAR | 0 | 4 | JUANCAR RUIZ | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | JAVI GARCIA | 1 | 2 | ISMAEL PARDO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||||||||||
| DOMINGO V. | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | JUANJO FDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| DOMINGO V. | 5 | 2 | MARIO TOVAR | FITO CALVO | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | JUANJO FDEZ | 6 | 1 | JAVI GARCIA | VICTOR RIOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | ||||||||
| FITO CALVO | 1 | 1 | JUANCAR RUIZ | MARIO TOVAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 | VICTOR RIOS | 0 | 5 | ISMAEL PARDO | JAVI GARCIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | ||||||||
| JUANCAR RUIZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | ISMAEL PARDO | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| DOMINGO V. | 2 | 3 | JUANCAR RUIZ | JUANJO FDEZ | 3 | 1 | ISMAEL PARDO | ||||||||||||||||||||||||||
| FITO CALVO | 6 | 0 | MARIO TOVAR | VICTOR RIOS | 0 | 2 | JAVI GARCIA | ||||||||||||||||||||||||||
Cuadro final:
| CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL | CUARTOS DE FINAL | |||||||||
| 1ºA | 1ºC | ||||||||||||
| MONSECO | 2 | 9 | 1 | JUANCAR | |||||||||
| MONSECO | 3 | 4 | JAVI HERNANDEZ | ||||||||||
| 2ºD | 2ºB | ||||||||||||
| ISMAEL | 2 | 8 | 2 | JAVI HERNANDEZ | |||||||||
| MONSECO | 2 | ||||||||||||
| 1ºB | JAVI HERNANDEZ | 3 | 1ºD | ||||||||||
| JAVI CASADO | 5 | 4 | JUANJO | ||||||||||
| DOMINGOL | 1 | 2 | JUANJO | ||||||||||
| 2ºC | 2ºA | ||||||||||||
| DOMINGOL | 6PR | 3 | CHAVI | ||||||||||
| COPA GUADALUPE WWW.FUTBOLCHAPASSTORE.COM |
