El joven Álvaro Asenjo consiguió su primer titulo tras muchos años jugando.
Estos fueron los participantes:
| JOSEAN LEON | CUBA |
| DAVID MARTIN | MEXICO |
| ALVARO ASENJO | EEUU |
| MARIO TOVAR | JAMAICA |
| JC PENDOLERO | ISLAS CAYMAN |
| ADRI PENDOLERO | COSTA RICA |
| ANTOÑITO RUBIO | CANADA |
| HECTOR FELIPE | PANAMA |
Así quedo la fase de grupos:
| MEXICO | 1 | 1 | ISLAS CAYMAN | CUBA | 3 | 0 | JAMAICA | |||||||||||||||||||||||
| EEUU | 6 | 0 | PANAMA | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | COSTA RICA | 8 | 1 | CANADA | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |||||||
| MEXICO | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 4 | CUBA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||
| MEXICO | 1 | 9 | EEUU | ISLAS CAYMAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | CUBA | 4 | 2 | COSTA RICA | JAMAICA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | |||||
| ISLAS CAYMAN | 4 | 0 | PANAMA | EEUU | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | JAMAICA | 0 | 5 | CANADA | COSTA RICA | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | |||||
| PANAMA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | CANADA | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |||||||||||||
| MEXICO | 4 | 2 | PANAMA | CUBA | 4 | 2 | CANADA | |||||||||||||||||||||||
| ISLAS CAYMAN | 2 | 4 | EEUU | JAMAICA | 1 | 5 | COSTA RICA |
Y así la fase final eliminatoria:
| SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL | ||||
| EEUU | 6 | 3 | CUBA | |||
| EEUU | 2 | |||||
| ISLAS CAYMAN | 1 | |||||
| COSTA RICA | 4 | 4 | ISLAS CAYMAN | |||
| 3º-4º | ||||||
| COSTA RICA | 3 | |||||
| CUBA | 2 |
| MEXICO | 0 | 5 | CANADA | |||
| 5º-6º | ||||||
| JAMAICA | 3 | |||||
| CANADA | 0 | |||||
| JAMAICA | 1 | 4 | PANAMA | |||
| 7ª-8º | ||||||
| MEXICO | 3 | |||||
| PANAMA | 1 |
