El pasado domingo 8 de julio se disputo el primer Torneo de Dobles Mixtos en las instalaciones del club Futbol Chapas Móstoles ( la tienda Futbol Chapas Store).
Un total de 13 parejas se dieron cita, todas con un miembro femenino y otro masculino, se hicieron 4 grupos, uno de 4 parejas y los otros 3 de 3 duplas, de cual pasaron a cuartos de final los 2 primeros clasificados de cada grupo, para despues disputar las semis y final.
Las parejas fueron:
Hugo Vallejo y su madre Loly
Los amigos Silvia Moron y Juan Carlos Pendolero
Los primos Pardo, Elisa y Javier
Los hermanos Pardo, Elena e Ismael
Chavi Diez y su sobrina Helena
Los amigos Diana Hurtado y Alberto Saiz
Mario Tovar y su mujer Carmen
Domingo Vallejo y su hija Kimberly
Roberto Monseco y su hija Sara
Almudena Gutiérrez y su sobrino Adrian
Loli Monseco y Angel Pendolero
Angel Menéndez y su mujer Eva
Y Fernando Castillo y su mujer Susana Peña
Los resultados fueron:
Grupo A
| J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
| LOLY / HUGO | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| SILVIA / PENDO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| ELENA / ISMAEL | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| ELISA / JAVIER | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| LOLY / HUGO | 2 | 1 | SILVIA / PENDO |
| ELENA / ISMAEL | 0 | 0 | ELISA / JAVIER |
| LOLY / HUGO | 1 | 0 | ELENA / ISMAEL |
| SILVIA / PENDO | 3 | 1 | ELISA / JAVIER |
| LOLY / HUGO | 2 | 1 | ELISA / JAVIER |
| SILVIA / PENDO | 0 | 0 | ELENA / ISMAEL |
GRUPO B
| J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
| HELENA / CHAVI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| CARMEN / MARIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| DIANA / ALBERTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| HELENA / CHAVI | 2 | 1 | CARMEN / MARIO |
| DIANA / ALBERTO | DESCANSA | ||
| HELENA / CHAVI | 1 | 2 | DIANA / ALBERTO |
| CARMEN / MARIO | DESCANSA | ||
| HELENA / CHAVI | DESCANSA | ||
| CARMEN / MARIO | 1 | 3 | DIANA / ALBERTO |
GRUPO C
| J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
| KIMBERLY / DOMINGO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| SARA / ROBERTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| ALMU / ADRIAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| KIMBERLY / DOMINGO | 0 | 2 | SARA / ROBERTO |
| ALMU / ADRIAN | DESCANSA | ||
| KIMBERLY / DOMINGO | 1 | 1 | ALMU / ADRIAN |
| SARA / ROBERTO | DESCANSA | ||
| KIMBERLY / DOMINGO | DESCANSA | ||
| SARA / ROBERTO | 3 | 0 | ALMU / ADRIAN |
GRUPO D
| J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
| LOLI / ANGEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| EVA / ANGEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| SUSANA / FER | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| LOLI / ANGEL | 1 | 2 | EVA / ANGEL |
| SUSANA / FER | DESCANSA | ||
| LOLI / ANGEL | 0 | 3 | SUSANA / FER |
| EVA / ANGEL | DESCANSA | ||
| LOLI / ANGEL | DESCANSA | ||
| EVA / ANGEL | 1 | 0 | SUSANA / FER |
ELIMINATORIAS
| CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL | CUARTOS DE FINAL | |||||||||
| 1ºA | 1ºC | ||||||||||||
| LOLY/HUGO | 4 | 0 | SARA/ROBERTO | ||||||||||
| LOLY/HUGO | 5 | 0 | HELENA/CHAVI | ||||||||||
| 2ºD | 2ºB | ||||||||||||
| SUSANA/FER | 3 | 1 | HELENA/CHAVI | ||||||||||
| LOLY/HUGO | 2 | ||||||||||||
| 1ºB | EVA/ANGEL | 1 | 1ºD | ||||||||||
| DIANA/ALBERTO | 0 | 1 | EVA/ANGEL | ||||||||||
| KIMBERLY/DOMINGO | 4 | 2 | EVA/ANGEL | ||||||||||
| 2ºC | 2ºA | ||||||||||||
| KIMBERLY/DOMINGO | 3 | 0 | SILVIA/PENDO | ||||||||||
| TORNEO DOBLES MIXTOS WWW.FUTBOLCHAPASSTORE.COM |


